Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 28,42 | 13,27 | 23,46 | 11,40 | 7,17 | 3,39 | 4,01 | 0,71 | 1,06 | 1,02 | 0,14 | 2,02 | 0,38 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 0,12 | 0,36 | 0,25 | 0,12 | 0,04 | 0,36 | 0,01 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,25 | 0,19 | 0,08 | 0,58 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 4.824 | 28,42 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.253 | 13,27 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3.982 | 23,46 |
AfD | Alternative für Deutschland | 1.934 | 11,40 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 1.217 | 7,17 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 576 | 3,39 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 681 | 4,01 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 120 | 0,71 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 179 | 1,06 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 173 | 1,02 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 24 | 0,14 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 343 | 2,02 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 64 | 0,38 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 16 | 0,09 |
BP | Bayernpartei | 16 | 0,09 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 9 | 0,05 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 1 | 0,01 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,00 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 30 | 0,18 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 20 | 0,12 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 61 | 0,36 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 42 | 0,25 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 20 | 0,12 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 6 | 0,04 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 61 | 0,36 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 1 | 0,01 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 17 | 0,10 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 13 | 0,08 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 8 | 0,05 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 5 | 0,03 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 22 | 0,13 |
Graue Panther | Graue Panther | 19 | 0,11 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 22 | 0,13 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 10 | 0,06 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 3 | 0,02 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 12 | 0,07 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 43 | 0,25 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 33 | 0,19 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 14 | 0,08 |
Volt | Volt Deutschland | 99 | 0,58 |
Wahlberechtigte: | 27.891 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 22.732 |
Wähler: | 17.233 |
Wahlbeteiligung (in %): | 61,79 |
Ungültige Stimmen: | 260 |
Gültige Stimmen: | 16.973 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem