Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | D 32 | D 33 | D 34 | D 35 | D 36 | D 37 | D 38 | D 39 | D 40 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | |||||||
Nürtingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Max-Planck-Gymnasium | 1.072 | 826 | 446 | 4 | 3 | 443 | 115 | 44 | 135 | 36 | 41 | 12 | 11 | 4 | 4 | 8 | - | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
Steinenbergstraße 17, Musiksaal Neubau | - | - | - | - | - | - | 25,96 % | 9,93 % | 30,47 % | 8,13 % | 9,26 % | 2,71 % | 2,48 % | 0,90 % | 0,90 % | 1,81 % | - | 2,71 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | - | - | - | 0,45 % | - | - | 0,68 % | 0,23 % | - | 1,13 % | - | 0,23 % | - | - | - | - | 0,23 % | - | - | - | - | 0,68 % | 0,23 % | - | 0,23 % |
001-02 Mörikehalle | 827 | 663 | 347 | - | 2 | 345 | 52 | 24 | 119 | 23 | 18 | 44 | 13 | 1 | 6 | 3 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 4 |
Bahnhofstraße 1-1 | - | - | - | - | - | - | 15,07 % | 6,96 % | 34,49 % | 6,67 % | 5,22 % | 12,75 % | 3,77 % | 0,29 % | 1,74 % | 0,87 % | - | 6,96 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 % | - | 0,58 % | - | 1,45 % | - | - | 0,29 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,87 % | - | 0,58 % | 1,16 % |
001-03 Kinderhaus Pfluggarten | 869 | 725 | 354 | - | 3 | 351 | 81 | 28 | 94 | 47 | 17 | 15 | 15 | 5 | 3 | 6 | - | 13 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 |
Steinengrabenstraße 14-3 | - | - | - | - | - | - | 23,08 % | 7,98 % | 26,78 % | 13,39 % | 4,84 % | 4,27 % | 4,27 % | 1,43 % | 0,86 % | 1,71 % | - | 3,70 % | 0,57 % | 0,29 % | - | 0,29 % | - | - | 0,57 % | 0,29 % | 0,29 % | 1,71 % | 0,29 % | - | 0,86 % | - | - | - | - | - | 0,57 % | - | - | 0,29 % | - | - | - | 0,29 % | - | 1,43 % |
001-04 Kinderhaus Kroatenhof | 668 | 530 | 237 | - | 4 | 233 | 54 | 34 | 55 | 23 | 13 | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 |
Metzinger Straße 15 | - | - | - | - | - | - | 23,18 % | 14,59 % | 23,61 % | 9,87 % | 5,58 % | 6,01 % | 3,00 % | 0,43 % | 1,29 % | 1,29 % | 0,43 % | 4,72 % | - | - | - | - | - | - | 0,43 % | - | - | 0,43 % | - | - | 0,43 % | - | - | 0,43 % | 0,43 % | - | 0,43 % | - | - | - | - | 0,86 % | 0,86 % | 0,43 % | - | 1,29 % |
001-05 Kindergarten Rümelinstraße | 1.005 | 832 | 464 | 5 | 6 | 458 | 89 | 66 | 144 | 28 | 28 | 30 | 24 | 4 | 1 | 6 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | 5 |
In der Bronnader 5 | - | - | - | - | - | - | 19,43 % | 14,41 % | 31,44 % | 6,11 % | 6,11 % | 6,55 % | 5,24 % | 0,87 % | 0,22 % | 1,31 % | - | 3,93 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 % | - | 0,44 % | - | - | 0,87 % | - | 0,22 % | - | - | - | 0,22 % | - | 0,66 % | - | 0,22 % | - | 0,44 % | - | - | 1,09 % |
001-06 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule | 834 | 607 | 392 | 7 | 4 | 388 | 108 | 49 | 114 | 35 | 25 | 15 | 14 | 2 | 3 | 5 | - | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Kanalstraße 29 | - | - | - | - | - | - | 27,84 % | 12,63 % | 29,38 % | 9,02 % | 6,44 % | 3,87 % | 3,61 % | 0,52 % | 0,77 % | 1,29 % | - | 2,32 % | 0,52 % | 0,26 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 % | - | 0,52 % | - | - | - | - | - | - | 0,77 % |
001-07 Kindergarten Rieth | 858 | 690 | 429 | 5 | 4 | 425 | 122 | 65 | 87 | 52 | 26 | 13 | 30 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Robert-Mayer-Straße 40 | - | - | - | - | - | - | 28,71 % | 15,29 % | 20,47 % | 12,24 % | 6,12 % | 3,06 % | 7,06 % | 0,71 % | 1,18 % | 0,47 % | 0,24 % | 1,88 % | 0,24 % | - | - | - | - | - | 0,47 % | 0,47 % | - | - | 0,24 % | 0,24 % | 0,47 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 % | 0,24 % | - | - |
001-08 Ersbergschule | 986 | 774 | 438 | - | 3 | 435 | 84 | 70 | 126 | 43 | 32 | 17 | 21 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 |
Ersbergstraße 40 | - | - | - | - | - | - | 19,31 % | 16,09 % | 28,97 % | 9,89 % | 7,36 % | 3,91 % | 4,83 % | 0,23 % | 0,69 % | 1,61 % | 0,46 % | 1,61 % | 0,46 % | - | 0,23 % | 0,23 % | - | - | - | 0,23 % | - | 0,23 % | 0,23 % | - | - | - | 0,69 % | - | - | - | 0,46 % | - | 0,23 % | - | - | 0,23 % | 0,46 % | 0,23 % | - | 1,15 % |
001-09 Amtsgericht | 756 | 649 | 315 | - | 3 | 312 | 60 | 50 | 90 | 31 | 20 | 17 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
Neuffener Straße 28 | - | - | - | - | - | - | 19,23 % | 16,03 % | 28,85 % | 9,94 % | 6,41 % | 5,45 % | 4,17 % | 0,32 % | 0,64 % | 0,96 % | 0,64 % | 2,56 % | 0,96 % | 0,64 % | - | - | - | - | - | - | 0,32 % | 0,32 % | - | - | - | - | - | - | 0,32 % | - | 0,32 % | 0,32 % | - | 0,32 % | - | - | 0,32 % | 0,64 % | - | 0,32 % |
001-10 Kindergarten Schmidstraße | 757 | 603 | 367 | 6 | 5 | 362 | 103 | 61 | 82 | 31 | 14 | 15 | 23 | 3 | 4 | - | - | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
Schmidstraße 11 | - | - | - | - | - | - | 28,45 % | 16,85 % | 22,65 % | 8,56 % | 3,87 % | 4,14 % | 6,35 % | 0,83 % | 1,11 % | - | - | 1,93 % | 0,28 % | 0,28 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,93 % | 0,28 % | - | 0,83 % | - | - | - | 0,28 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 % | - | - | 0,83 % |
001-11 Braikeschule | 850 | 680 | 481 | 2 | 5 | 476 | 129 | 90 | 120 | 44 | 25 | 5 | 24 | - | 3 | 8 | 2 | 13 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 |
Breiter Weg 55 | - | - | - | - | - | - | 27,10 % | 18,91 % | 25,21 % | 9,24 % | 5,25 % | 1,05 % | 5,04 % | - | 0,63 % | 1,68 % | 0,42 % | 2,73 % | 0,21 % | - | 0,21 % | - | - | - | - | 0,21 % | 0,63 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 % | 0,21 % | - | 0,21 % | - | 0,21 % | 0,42 % | - | 0,21 % |
001-12 Kindergarten Achalmstraße A | 722 | 618 | 258 | 7 | 4 | 254 | 58 | 27 | 72 | 38 | 10 | 9 | 13 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
Achalmstraße 31 Raum A | - | - | - | - | - | - | 22,84 % | 10,63 % | 28,35 % | 14,96 % | 3,94 % | 3,54 % | 5,12 % | 0,79 % | 2,36 % | 0,79 % | 0,39 % | 1,97 % | 0,39 % | - | - | - | - | - | 0,39 % | - | 0,39 % | 0,39 % | 0,39 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 % | - | - | - | - | - | 0,79 % | 0,39 % | - | 0,79 % |
001-13 Kindergarten Achalmstraße B | 741 | 663 | 299 | 3 | 2 | 297 | 68 | 57 | 56 | 45 | 16 | 21 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Achalmstraße 31 Raum B | - | - | - | - | - | - | 22,90 % | 19,19 % | 18,86 % | 15,15 % | 5,39 % | 7,07 % | 2,36 % | 1,01 % | 2,36 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,67 % | 0,67 % | 0,34 % | - | 0,34 % | - | - | 0,34 % | 0,34 % | - | 0,34 % | - | - | 0,34 % | - | - | - | - | - | 0,67 % | - | - | 0,34 % | - | - | 0,34 % | - | - | 0,34 % |
001-14 Gemeinschaftshaus Roßdorf A | 925 | 832 | 316 | - | 6 | 310 | 82 | 50 | 35 | 82 | 11 | 15 | 10 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 |
Dürerplatz 9 Raum A | - | - | - | - | - | - | 26,45 % | 16,13 % | 11,29 % | 26,45 % | 3,55 % | 4,84 % | 3,23 % | 0,32 % | 0,65 % | - | 0,32 % | 0,97 % | 1,29 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 % | - | 0,32 % | 0,32 % | 0,65 % | - | 0,32 % | 0,32 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 % | 0,97 % | - | 0,65 % |
001-15 Gemeinschaftshaus Roßdorf B | 934 | 858 | 356 | - | 7 | 349 | 94 | 51 | 50 | 87 | 16 | 15 | 13 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
Dürerplatz 9 Raum B | - | - | - | - | - | - | 26,93 % | 14,61 % | 14,33 % | 24,93 % | 4,59 % | 4,30 % | 3,73 % | 0,29 % | 0,57 % | 0,29 % | - | 1,15 % | 0,57 % | 0,57 % | - | - | - | - | - | - | 1,15 % | 0,29 % | - | - | - | - | 0,29 % | - | - | - | - | 0,29 % | - | - | - | - | 0,86 % | - | 0,29 % | - |
001-16 Roßdorfschule | 915 | 808 | 374 | - | 3 | 371 | 100 | 62 | 57 | 83 | 23 | 13 | 9 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
Hans-Möhrle-Straße 10 | - | - | - | - | - | - | 26,95 % | 16,71 % | 15,36 % | 22,37 % | 6,20 % | 3,50 % | 2,43 % | 1,62 % | 0,27 % | - | 0,27 % | 0,27 % | - | - | - | 0,27 % | - | - | - | - | 1,08 % | - | 0,27 % | - | 0,27 % | - | 0,27 % | 0,54 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 % | - | - | 1,08 % |
001-17 Hölderlingymnasium | 812 | 655 | 337 | 2 | 6 | 331 | 75 | 51 | 79 | 51 | 20 | 11 | 10 | 4 | 5 | 4 | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Am Lerchenberg 75 | - | - | - | - | - | - | 22,66 % | 15,41 % | 23,87 % | 15,41 % | 6,04 % | 3,32 % | 3,02 % | 1,21 % | 1,51 % | 1,21 % | - | 1,51 % | 0,30 % | - | 0,30 % | - | - | - | - | - | - | 0,91 % | - | - | 0,91 % | - | - | - | - | - | - | 0,30 % | 0,30 % | - | - | - | 0,30 % | 0,60 % | 0,30 % | 0,60 % |
001-18 Kinder- und Bürgerhaus Enzenhardt | 490 | 409 | 222 | 1 | 1 | 221 | 42 | 27 | 51 | 47 | 15 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | 9 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
Königsberger Straße 2 | - | - | - | - | - | - | 19,01 % | 12,22 % | 23,08 % | 21,27 % | 6,79 % | 4,53 % | 2,26 % | 0,45 % | 1,36 % | 1,36 % | - | 4,07 % | - | - | 0,45 % | - | - | - | 0,45 % | - | 0,91 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 % | - | 0,45 % | 0,91 % | - | - | - |
001-19 Kindergarten Enzenhardt | 862 | 761 | 431 | 2 | 2 | 429 | 109 | 58 | 95 | 57 | 34 | 19 | 13 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 |
Breslauer Straße 9 | - | - | - | - | - | - | 25,41 % | 13,52 % | 22,15 % | 13,29 % | 7,93 % | 4,43 % | 3,03 % | 0,70 % | 0,93 % | 2,33 % | 0,23 % | 0,47 % | 0,23 % | - | 0,47 % | - | - | - | 0,70 % | - | 0,23 % | 1,17 % | - | - | 0,70 % | - | 0,23 % | - | - | - | 0,23 % | - | 0,23 % | 0,23 % | - | - | - | - | 0,23 % | 0,93 % |
001-20 Dr. Vöhringer-Heim, Oberensingen | 896 | 793 | 337 | - | 3 | 334 | 78 | 57 | 57 | 50 | 23 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
Schloßweg 11, Konferenzraum | - | - | - | - | - | - | 23,35 % | 17,07 % | 17,07 % | 14,97 % | 6,89 % | 4,49 % | 4,49 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,60 % | - | 2,70 % | 0,60 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,90 % | 0,30 % | - | - | 0,30 % | - | - | 0,90 % | 0,30 % | - | 0,60 % | 0,30 % | - | - | - | - | 0,30 % | - | - | 2,10 % |
001-21 Gemeindehaus K2O, Oberensingen | 987 | 782 | 494 | 5 | 4 | 490 | 126 | 62 | 131 | 54 | 29 | 15 | 29 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
Stuttgarter Straße 91, Raum Effata | - | - | - | - | - | - | 25,71 % | 12,65 % | 26,74 % | 11,02 % | 5,92 % | 3,06 % | 5,92 % | 0,61 % | 0,82 % | 1,84 % | 0,61 % | 0,82 % | 0,82 % | - | - | - | - | - | 0,41 % | - | 0,41 % | 0,20 % | 0,20 % | - | 0,41 % | - | 0,20 % | - | - | 0,20 % | - | 0,41 % | - | - | - | - | 0,41 % | 0,20 % | - | 0,41 % |
001-22 Friedrich-Glück-Schule, Oberensingen | 860 | 657 | 432 | 5 | 10 | 422 | 118 | 70 | 111 | 34 | 33 | 11 | 16 | 3 | 5 | 4 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Denkendorfer Weg 20 | - | - | - | - | - | - | 27,96 % | 16,59 % | 26,30 % | 8,06 % | 7,82 % | 2,61 % | 3,79 % | 0,71 % | 1,19 % | 0,95 % | - | 1,19 % | 0,24 % | 0,24 % | - | - | - | - | - | - | 0,24 % | - | 0,24 % | 0,24 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 % | - | 0,24 % | - | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % |
001-23 Kindergarten Hardt | 781 | 613 | 422 | - | 6 | 416 | 186 | 42 | 73 | 37 | 47 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Gartenstraße 19 | - | - | - | - | - | - | 44,71 % | 10,10 % | 17,55 % | 8,89 % | 11,30 % | 0,48 % | 1,92 % | 0,48 % | 0,96 % | 0,48 % | 0,24 % | 1,44 % | - | - | - | - | - | - | 0,48 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 % | - | - | - | - | - | 0,24 % | 0,48 % |
001-24 Rathaus Zizishausen | 774 | 583 | 401 | 1 | 10 | 391 | 142 | 37 | 90 | 48 | 33 | 8 | 13 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
Oberensinger Straße 4, Trauzimmer | - | - | - | - | - | - | 36,32 % | 9,46 % | 23,02 % | 12,28 % | 8,44 % | 2,05 % | 3,33 % | 0,26 % | 0,77 % | 0,77 % | - | 1,02 % | - | 0,26 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,51 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 % | 0,26 % | - | - | - | 0,26 % | 0,51 % | - | 0,26 % |
001-25 Inselhalle Zizishausen | 761 | 630 | 366 | 1 | 8 | 358 | 103 | 55 | 69 | 51 | 19 | 11 | 18 | 2 | 2 | 4 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 3 |
Auf der Insel 3, Gemeindesaal | - | - | - | - | - | - | 28,77 % | 15,36 % | 19,27 % | 14,25 % | 5,31 % | 3,07 % | 5,03 % | 0,56 % | 0,56 % | 1,12 % | - | 1,68 % | 0,56 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,40 % | - | 0,28 % | - | - | - | - | 0,28 % | - | - | 0,28 % | - | - | 0,28 % | - | - | 0,84 % | - | 0,28 % | 0,84 % |
001-26 Kindergarten Zizishausen | 702 | 615 | 315 | - | - | 315 | 86 | 40 | 59 | 50 | 13 | 14 | 18 | 1 | 6 | 1 | - | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
Seestraße 7 | - | - | - | - | - | - | 27,30 % | 12,70 % | 18,73 % | 15,87 % | 4,13 % | 4,44 % | 5,71 % | 0,32 % | 1,91 % | 0,32 % | - | 3,49 % | 0,32 % | 0,32 % | - | - | - | - | 0,64 % | - | 0,32 % | 0,32 % | - | - | 1,59 % | - | - | - | - | 0,32 % | - | - | - | - | - | - | 0,32 % | 0,64 % | - | 0,32 % |
001-27 Kindergarten Reudern | 987 | 752 | 446 | 1 | 2 | 444 | 135 | 42 | 94 | 69 | 35 | 9 | 20 | 4 | 5 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Marbachweg 33 | - | - | - | - | - | - | 30,41 % | 9,46 % | 21,17 % | 15,54 % | 7,88 % | 2,03 % | 4,51 % | 0,90 % | 1,13 % | 0,68 % | - | 0,68 % | 0,45 % | - | - | - | - | - | 0,23 % | 0,45 % | 2,03 % | - | 0,23 % | 0,23 % | - | - | 0,23 % | - | - | - | 0,45 % | 0,23 % | 0,23 % | - | - | - | 0,45 % | 0,23 % | - | 0,23 % |
001-28 Grundschule Reudern | 1.008 | 786 | 516 | 3 | 2 | 514 | 170 | 54 | 110 | 52 | 41 | 7 | 30 | 5 | 9 | 6 | 1 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
Schulstraße 31 | - | - | - | - | - | - | 33,07 % | 10,51 % | 21,40 % | 10,12 % | 7,98 % | 1,36 % | 5,84 % | 0,97 % | 1,75 % | 1,17 % | 0,20 % | 1,56 % | 0,20 % | - | - | 0,20 % | - | - | 0,39 % | 0,39 % | 0,58 % | - | 0,20 % | 0,39 % | 0,20 % | - | - | 0,20 % | - | - | 0,20 % | - | - | 0,39 % | - | 0,20 % | - | 0,39 % | - | 0,20 % |
001-29 Rathaus Raidwangen | 900 | 702 | 457 | 7 | 10 | 447 | 145 | 46 | 100 | 56 | 29 | 13 | 21 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 |
Neckarhäuser Straße 1 | - | - | - | - | - | - | 32,44 % | 10,29 % | 22,37 % | 12,53 % | 6,49 % | 2,91 % | 4,70 % | 0,90 % | 1,12 % | 1,12 % | 0,22 % | 1,34 % | 0,90 % | - | - | - | - | - | - | 0,22 % | - | 0,67 % | - | - | 0,22 % | - | - | - | 0,22 % | - | - | - | 0,22 % | - | - | - | 0,22 % | 0,45 % | - | 0,45 % |
001-30 Egerthalle Raidwangen | 708 | 564 | 387 | 1 | 11 | 376 | 112 | 47 | 87 | 47 | 19 | 7 | 29 | 7 | 4 | 3 | - | 7 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Großbettlinger Straße 21 | - | - | - | - | - | - | 29,79 % | 12,50 % | 23,14 % | 12,50 % | 5,05 % | 1,86 % | 7,71 % | 1,86 % | 1,06 % | 0,80 % | - | 1,86 % | 1,06 % | - | - | - | 0,27 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 % | - | - | - | - | 0,27 % |
001-31 Rathaus Neckarhausen | 855 | 692 | 323 | 3 | 3 | 320 | 88 | 41 | 77 | 35 | 17 | 13 | 17 | 1 | 3 | 2 | - | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
Nürtinger Straße 1 | - | - | - | - | - | - | 27,50 % | 12,81 % | 24,06 % | 10,94 % | 5,31 % | 4,06 % | 5,31 % | 0,31 % | 0,94 % | 0,63 % | - | 4,06 % | 0,31 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,63 % | 0,31 % | - | - | - | - | 0,31 % | 0,31 % | - | - | 0,31 % | 0,31 % | - | - | - | - | - | 0,63 % | - | 0,94 % |
001-32 Kindergarten Neckarhausen | 924 | 716 | 467 | 3 | 14 | 453 | 166 | 51 | 93 | 30 | 40 | 12 | 21 | 6 | 5 | 1 | - | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Taunusstraße 25 | - | - | - | - | - | - | 36,65 % | 11,26 % | 20,53 % | 6,62 % | 8,83 % | 2,65 % | 4,64 % | 1,33 % | 1,10 % | 0,22 % | - | 2,21 % | 1,10 % | 0,22 % | - | - | - | - | 0,22 % | 0,22 % | - | - | - | - | 0,44 % | - | - | - | - | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | 0,88 % |
001-33 Anna-Haag-Schule Neckarhausen | 865 | 664 | 396 | 2 | 3 | 393 | 126 | 41 | 102 | 44 | 19 | 8 | 24 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
Beethovenstraße 1, Musiksaal | - | - | - | - | - | - | 32,06 % | 10,43 % | 25,95 % | 11,20 % | 4,84 % | 2,04 % | 6,11 % | 0,26 % | 0,76 % | 1,27 % | 0,51 % | 1,02 % | 0,26 % | - | - | - | - | - | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | - | - | - | - | - | 0,26 % | 0,26 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 % | - | 0,26 % | 0,51 % | 1,02 % |
900-34 Rathaus Nürtingen Briefwahl 01 | - | - | 655 | 655 | 6 | 649 | 199 | 61 | 178 | 37 | 79 | 19 | 14 | 3 | 11 | 7 | 1 | 17 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 |
RA Raum U129 | - | - | - | - | - | - | 30,66 % | 9,40 % | 27,43 % | 5,70 % | 12,17 % | 2,93 % | 2,16 % | 0,46 % | 1,70 % | 1,08 % | 0,15 % | 2,62 % | 0,31 % | 0,31 % | - | - | - | - | 0,15 % | - | 0,46 % | - | - | - | 0,46 % | - | - | - | 0,15 % | - | - | 0,31 % | 0,31 % | - | - | 0,46 % | 0,15 % | - | - | 0,46 % |
900-35 Rathaus Nürtingen Briefwahl 02 | - | - | 852 | 852 | 22 | 830 | 236 | 116 | 192 | 72 | 93 | 28 | 17 | 5 | 7 | 8 | - | 21 | - | 1 | 3 | - | - | - | 4 | - | 8 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 |
