Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 36,15 | 12,22 | 21,50 | 10,71 | 5,53 | 1,93 | 4,33 | 0,44 | 0,94 | 0,70 | 0,47 | 1,15 | 0,55 | 0,13 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,37 | 0,05 | 0,26 | 0,10 | 0,16 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,18 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,21 | 0,24 | 0,55 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.387 | 36,15 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 469 | 12,22 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 825 | 21,50 |
AfD | Alternative für Deutschland | 411 | 10,71 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 212 | 5,53 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 74 | 1,93 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 166 | 4,33 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 17 | 0,44 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 36 | 0,94 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 27 | 0,70 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 18 | 0,47 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 44 | 1,15 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 21 | 0,55 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 5 | 0,13 |
BP | Bayernpartei | 4 | 0,10 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,00 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 1 | 0,03 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,00 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 14 | 0,37 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 2 | 0,05 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 10 | 0,26 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 4 | 0,10 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 6 | 0,16 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 3 | 0,08 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 4 | 0,10 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 0 | 0,00 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 7 | 0,18 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 4 | 0,10 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 4 | 0,10 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 3 | 0,08 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 5 | 0,13 |
Graue Panther | Graue Panther | 4 | 0,10 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 4 | 0,10 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 2 | 0,05 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 1 | 0,03 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 3 | 0,08 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 2 | 0,05 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 8 | 0,21 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 9 | 0,24 |
Volt | Volt Deutschland | 21 | 0,55 |
Wahlberechtigte: | 6.270 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 5.283 |
Wähler: | 3.902 |
Wahlbeteiligung (in %): | 62,23 |
Ungültige Stimmen: | 65 |
Gültige Stimmen: | 3.837 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem