Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,52 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 34,52 | 14,16 | 20,10 | 6,90 | 6,33 | 1,67 | 6,95 | 0,92 | 1,50 | 1,63 | 0,00 | 1,89 | 0,31 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,22 | 0,13 | 0,22 | 0,00 | 0,13 | 0,04 | 0,31 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,48 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 785 | 34,52 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 322 | 14,16 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 457 | 20,10 |
AfD | Alternative für Deutschland | 157 | 6,90 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 144 | 6,33 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 38 | 1,67 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 158 | 6,95 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 21 | 0,92 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 34 | 1,50 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 37 | 1,63 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 0 | 0,00 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 43 | 1,89 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 7 | 0,31 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 3 | 0,13 |
BP | Bayernpartei | 1 | 0,04 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,00 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 1 | 0,04 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,00 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 5 | 0,22 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 3 | 0,13 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 5 | 0,22 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 0 | 0,00 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 3 | 0,13 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 1 | 0,04 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 7 | 0,31 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 0 | 0,00 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 2 | 0,09 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 3 | 0,13 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 0 | 0,00 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 2 | 0,09 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 2 | 0,09 |
Graue Panther | Graue Panther | 3 | 0,13 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 5 | 0,22 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 1 | 0,04 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 1 | 0,04 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 4 | 0,18 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 2 | 0,09 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 3 | 0,13 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 3 | 0,13 |
Volt | Volt Deutschland | 11 | 0,48 |
Wahlberechtigte: | 3.331 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 2.730 |
Wähler: | 2.321 |
Wahlbeteiligung (in %): | 69,68 |
Ungültige Stimmen: | 47 |
Gültige Stimmen: | 2.274 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem