Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,97 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 35,97 | 11,35 | 17,10 | 12,68 | 9,18 | 2,32 | 2,55 | 0,55 | 1,36 | 0,87 | 0,20 | 1,24 | 0,63 | 0,16 | 0,17 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,26 | 0,20 | 0,75 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,18 | 0,03 | 0,13 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,25 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,28 | 0,18 | 0,38 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 18.717 | 35,97 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 5.904 | 11,35 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 8.900 | 17,10 |
AfD | Alternative für Deutschland | 6.600 | 12,68 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 4.775 | 9,18 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 1.205 | 2,32 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 1.327 | 2,55 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 288 | 0,55 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 709 | 1,36 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 452 | 0,87 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 103 | 0,20 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 647 | 1,24 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 327 | 0,63 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 81 | 0,16 |
BP | Bayernpartei | 89 | 0,17 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 14 | 0,03 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 8 | 0,02 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 5 | 0,01 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 137 | 0,26 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 106 | 0,20 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 391 | 0,75 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 48 | 0,09 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 41 | 0,08 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 35 | 0,07 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 93 | 0,18 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 13 | 0,03 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 67 | 0,13 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 29 | 0,06 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 34 | 0,07 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 32 | 0,06 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 130 | 0,25 |
Graue Panther | Graue Panther | 83 | 0,16 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 62 | 0,12 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 52 | 0,10 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 14 | 0,03 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 28 | 0,05 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 53 | 0,10 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 148 | 0,28 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 92 | 0,18 |
Volt | Volt Deutschland | 197 | 0,38 |
Wahlberechtigte: | 86.400 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 71.766 |
Wähler: | 53.081 |
Wahlbeteiligung (in %): | 61,44 |
Ungültige Stimmen: | 1.045 |
Gültige Stimmen: | 52.036 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem