Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 35,77 | 15,06 | 19,93 | 10,53 | 7,22 | 2,09 | 3,31 | 0,61 | 1,13 | 0,35 | 0,00 | 0,87 | 0,52 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,44 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,52 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 411 | 35,77 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 173 | 15,06 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 229 | 19,93 |
AfD | Alternative für Deutschland | 121 | 10,53 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 83 | 7,22 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 24 | 2,09 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 38 | 3,31 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 7 | 0,61 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 13 | 1,13 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 4 | 0,35 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 0 | 0,00 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 10 | 0,87 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 6 | 0,52 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 2 | 0,17 |
BP | Bayernpartei | 0 | 0,00 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,00 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,00 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,00 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 2 | 0,17 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 2 | 0,17 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 5 | 0,44 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 0 | 0,00 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 1 | 0,09 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 0 | 0,00 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 2 | 0,17 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 0 | 0,00 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 2 | 0,17 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 0 | 0,00 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 0 | 0,00 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 0 | 0,00 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 0 | 0,00 |
Graue Panther | Graue Panther | 0 | 0,00 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0,00 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 4 | 0,35 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 0 | 0,00 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 0 | 0,00 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 1 | 0,09 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 1 | 0,09 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 2 | 0,17 |
Volt | Volt Deutschland | 6 | 0,52 |
Wahlberechtigte: | 1.663 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 1.367 |
Wähler: | 1.182 |
Wahlbeteiligung (in %): | 71,08 |
Ungültige Stimmen: | 33 |
Gültige Stimmen: | 1.149 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem