Prozent | |||
---|---|---|---|
92,74 |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 92,74 | 7,26 | |
Schnurr, Hubert | Sonstige |
Bewerber | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
Schnurr, Hubert | 4.179 | 92,74 | |
Sonstige | 327 | 7,26 |
Wahlberechtigte: | 23.213 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 21.754 |
Wähler: | 4.814 |
Wahlbeteiligung (in %): | 20,74 |
Ungültige Stimmen: | 308 |
Gültige Stimmen: | 4.506 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem