Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 35,15 | 11,10 | 24,47 | 8,02 | 6,76 | 2,52 | 4,55 | 0,37 | 1,20 | 0,67 | 0,07 | 1,55 | 0,39 | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,23 | 0,20 | 0,22 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,31 | 0,02 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,27 | 0,12 | 0,42 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | Wahl 2014 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 4.818 | 35,15 | 4.853 | 44,82 | - 9,67 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.521 | 11,10 | 2.185 | 20,18 | - 9,08 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3.354 | 24,47 | 1.496 | 13,82 | 10,65 |
AfD | Alternative für Deutschland | 1.099 | 8,02 | 746 | 6,89 | 1,13 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 927 | 6,76 | 463 | 4,28 | 2,48 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 345 | 2,52 | 263 | 2,43 | 0,09 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 623 | 4,55 | 285 | 2,63 | 1,92 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 50 | 0,37 | 95 | 0,88 | - 0,51 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 165 | 1,20 | 119 | 1,10 | 0,10 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 92 | 0,67 | 50 | 0,46 | 0,21 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 9 | 0,07 | 39 | 0,36 | - 0,29 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 212 | 1,55 | 35 | 0,32 | 1,23 |
FAMILIE | Familien-Partei-Deutschlands | 54 | 0,39 | 45 | 0,42 | - 0,03 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 15 | 0,11 | 33 | 0,31 | - 0,20 |
BP | Bayernpartei | 7 | 0,05 | 6 | 0,06 | - 0,01 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 3 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,02 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 2 | 0,02 | 7 | 0,07 | - 0,05 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0,01 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 31 | 0,23 | 0 | 0,00 | 0,23 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 27 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0,20 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 30 | 0,22 | 0 | 0,00 | 0,22 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 8 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,06 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 12 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0,09 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 8 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,06 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 43 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0,31 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,02 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 15 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,11 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 10 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,07 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 7 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0,05 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 8 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,06 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 16 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,12 |
Graue Panther | Graue Panther | 23 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,17 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 19 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,14 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 9 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,07 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 7 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0,05 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 9 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,07 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 15 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,11 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 37 | 0,27 | 0 | 0,00 | 0,27 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 17 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,12 |
Volt | Volt Deutschland | 58 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,42 |
Wahlberechtigte: | 21.579 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 17.722 |
Wähler: | 14.011 |
Wahlbeteiligung (in %): | 64,93 |
Ungültige Stimmen: | 303 |
Gültige Stimmen: | 13.708 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem