Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,02 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 31,02 | 14,25 | 16,43 | 14,02 | 5,93 | 2,86 | 4,37 | 0,62 | 2,13 | 0,47 | 0,25 | 2,74 | 0,67 | 0,18 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,32 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,06 | 0,07 | 0,20 | 0,03 | 0,07 | 0,13 | 0,15 | 0,10 | 0,22 | 0,19 | 0,20 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,24 | 0,43 | 0,22 | 0,53 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.932 | 31,02 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.347 | 14,25 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.553 | 16,43 |
AfD | Alternative für Deutschland | 1.325 | 14,02 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 560 | 5,93 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 270 | 2,86 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 413 | 4,37 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 59 | 0,62 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 201 | 2,13 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 44 | 0,47 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 24 | 0,25 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 259 | 2,74 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 63 | 0,67 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 17 | 0,18 |
BP | Bayernpartei | 6 | 0,06 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 4 | 0,04 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 1 | 0,01 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 2 | 0,02 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 30 | 0,32 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 15 | 0,16 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 20 | 0,21 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 23 | 0,24 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 6 | 0,06 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 7 | 0,07 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 19 | 0,20 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 3 | 0,03 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 7 | 0,07 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 12 | 0,13 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 14 | 0,15 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 9 | 0,10 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 21 | 0,22 |
Graue Panther | Graue Panther | 18 | 0,19 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 19 | 0,20 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 9 | 0,10 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 2 | 0,02 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 2 | 0,02 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 23 | 0,24 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 41 | 0,43 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 21 | 0,22 |
Volt | Volt Deutschland | 50 | 0,53 |
Wahlberechtigte: | 15.776 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 12.445 |
Wähler: | 9.653 |
Wahlbeteiligung (in %): | 61,19 |
Ungültige Stimmen: | 202 |
Gültige Stimmen: | 9.451 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem