Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,91 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 28,91 | 14,48 | 19,14 | 14,08 | 6,21 | 3,39 | 3,79 | 0,81 | 1,78 | 0,81 | 0,17 | 2,13 | 0,58 | 0,12 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,35 | 0,17 | 0,06 | 0,23 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,29 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,23 | 0,23 | 0,40 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 503 | 28,91 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 252 | 14,48 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 333 | 19,14 |
AfD | Alternative für Deutschland | 245 | 14,08 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 108 | 6,21 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 59 | 3,39 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 66 | 3,79 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 14 | 0,81 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 31 | 1,78 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 14 | 0,81 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 3 | 0,17 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 37 | 2,13 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 10 | 0,58 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 2 | 0,12 |
BP | Bayernpartei | 3 | 0,17 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,00 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,00 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,00 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 5 | 0,29 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 6 | 0,35 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 3 | 0,17 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 1 | 0,06 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 4 | 0,23 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 0 | 0,00 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 6 | 0,35 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 0 | 0,00 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 1 | 0,06 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 1 | 0,06 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 2 | 0,12 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 3 | 0,17 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 3 | 0,17 |
Graue Panther | Graue Panther | 0 | 0,00 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 5 | 0,29 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 3 | 0,17 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 0 | 0,00 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 0 | 0,00 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 2 | 0,12 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 4 | 0,23 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 4 | 0,23 |
Volt | Volt Deutschland | 7 | 0,40 |
Wahlberechtigte: | 2.752 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 2.174 |
Wähler: | 1.786 |
Wahlbeteiligung (in %): | 64,90 |
Ungültige Stimmen: | 46 |
Gültige Stimmen: | 1.740 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem