Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,38 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 26,38 | 10,66 | 15,35 | 23,62 | 5,70 | 3,03 | 4,14 | 0,83 | 2,02 | 1,93 | 0,46 | 0,92 | 0,74 | 0,18 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,37 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,09 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,28 | 0,46 | 0,28 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 287 | 26,38 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 116 | 10,66 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 167 | 15,35 |
AfD | Alternative für Deutschland | 257 | 23,62 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 62 | 5,70 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 33 | 3,03 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 45 | 4,14 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 9 | 0,83 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 22 | 2,02 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 21 | 1,93 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 5 | 0,46 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 10 | 0,92 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 8 | 0,74 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 2 | 0,18 |
BP | Bayernpartei | 1 | 0,09 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 1 | 0,09 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,00 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,00 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 6 | 0,55 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 4 | 0,37 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 2 | 0,18 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 0 | 0,00 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 0 | 0,00 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 0 | 0,00 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 0 | 0,00 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 0 | 0,00 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 4 | 0,37 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 2 | 0,18 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 2 | 0,18 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 0 | 0,00 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 1 | 0,09 |
Graue Panther | Graue Panther | 3 | 0,28 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 3 | 0,28 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 3 | 0,28 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 0 | 0,00 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 1 | 0,09 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 0 | 0,00 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 3 | 0,28 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 5 | 0,46 |
Volt | Volt Deutschland | 3 | 0,28 |
Wahlberechtigte: | 1.650 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 1.435 |
Wähler: | 1.113 |
Wahlbeteiligung (in %): | 67,46 |
Ungültige Stimmen: | 25 |
Gültige Stimmen: | 1.088 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem