Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 29,24 | 16,12 | 19,26 | 11,53 | 8,45 | 3,26 | 2,25 | 0,76 | 1,35 | 1,50 | 0,13 | 1,88 | 0,46 | 0,13 | 0,16 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,27 | 0,18 | 0,49 | 0,06 | 0,10 | 0,03 | 0,33 | 0,01 | 0,14 | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,09 | 0,14 | 0,10 | 0,02 | 0,15 | 0,09 | 0,29 | 0,15 | 0,51 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 5.115 | 29,24 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.821 | 16,12 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3.369 | 19,26 |
AfD | Alternative für Deutschland | 2.018 | 11,53 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 1.478 | 8,45 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 570 | 3,26 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 393 | 2,25 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 133 | 0,76 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 236 | 1,35 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 263 | 1,50 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 22 | 0,13 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 329 | 1,88 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 81 | 0,46 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 22 | 0,13 |
BP | Bayernpartei | 28 | 0,16 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 8 | 0,05 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 2 | 0,01 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 4 | 0,02 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 47 | 0,27 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 31 | 0,18 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 86 | 0,49 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 11 | 0,06 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 17 | 0,10 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 6 | 0,03 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 57 | 0,33 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 1 | 0,01 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 25 | 0,14 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 14 | 0,08 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 3 | 0,02 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 11 | 0,06 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 23 | 0,13 |
Graue Panther | Graue Panther | 16 | 0,09 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 25 | 0,14 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 18 | 0,10 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 4 | 0,02 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 26 | 0,15 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 15 | 0,09 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 51 | 0,29 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 27 | 0,15 |
Volt | Volt Deutschland | 90 | 0,51 |
Wahlberechtigte: | 28.347 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 23.790 |
Wähler: | 17.716 |
Wahlbeteiligung (in %): | 62,50 |
Ungültige Stimmen: | 220 |
Gültige Stimmen: | 17.496 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem