Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,76 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 28,76 | 15,24 | 24,09 | 9,66 | 6,85 | 3,23 | 3,60 | 0,61 | 1,19 | 1,15 | 0,15 | 1,79 | 0,38 | 0,13 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,21 | 0,12 | 0,36 | 0,26 | 0,12 | 0,08 | 0,29 | 0,01 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,06 | 0,13 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,16 | 0,11 | 0,49 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 5.135 | 28,76 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.720 | 15,24 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4.301 | 24,09 |
AfD | Alternative für Deutschland | 1.724 | 9,66 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 1.223 | 6,85 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 577 | 3,23 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 642 | 3,60 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 109 | 0,61 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 212 | 1,19 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 205 | 1,15 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 27 | 0,15 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 320 | 1,79 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 68 | 0,38 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 24 | 0,13 |
BP | Bayernpartei | 22 | 0,12 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 6 | 0,03 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 3 | 0,02 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 1 | 0,01 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 38 | 0,21 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 21 | 0,12 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 64 | 0,36 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 46 | 0,26 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 22 | 0,12 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 14 | 0,08 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 52 | 0,29 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 2 | 0,01 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 21 | 0,12 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 8 | 0,05 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 7 | 0,04 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 5 | 0,03 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 18 | 0,10 |
Graue Panther | Graue Panther | 11 | 0,06 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 23 | 0,13 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 12 | 0,07 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 7 | 0,04 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 10 | 0,06 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 16 | 0,09 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 29 | 0,16 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 20 | 0,11 |
Volt | Volt Deutschland | 88 | 0,49 |
Wahlberechtigte: | 28.823 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 23.796 |
Wähler: | 18.055 |
Wahlbeteiligung (in %): | 62,64 |
Ungültige Stimmen: | 202 |
Gültige Stimmen: | 17.853 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem