Seite neu laden
Grafik

Zusammenstellung der vorläufigen Ergebnisse

Vorläufiges Endergebnis der Gemeinderatswahl Gesamt

Stand: 26.05.14 / 17:57


 Bezeichnung des Wahlbezirks  Wahlberechtigte Wähler   Stimmzettel   Stimmen        
  insgesamt insgesamt davon mit Wahlschein ungültig gültig gültig        
  A B B 1 C D E D 1 D 2 D 3 D 4
              Grafik
FW
Grafik
SPD
Grafik
CDU
Grafik
GAL
                     
Markgröningen                    
001-01 Spital 1, Vereinsraum groß 1.101 282 - 5 277 5.188 1.895 1.383 1.303 607
Spital 1, 71706 Markgröningen - 25,61 % - 1,77 % 98,23 % 85,13 % 36,53 % 26,66 % 25,12 % 11,70 %
001-02 Ludwig-Heyd-Schule, Mittelbau, Zimmer 005 767 271 - 7 264 5.254 1.791 1.174 1.391 898
Graf-Hartmann-Str. 34, 71706 Markgröningen - 35,33 % - 2,58 % 97,42 % 90,46 % 34,09 % 22,34 % 26,48 % 17,09 %
001-03 Ludwig-Heyd-Schule, Mittelbau, Zimmer 006 889 306 - 11 295 5.855 2.185 1.273 1.316 1.081
Graf-Hartmann-Str. 34, 71706 Markgröningen - 34,42 % - 3,59 % 96,41 % 90,22 % 37,32 % 21,74 % 22,48 % 18,46 %
001-04 Kindergarten Sudetenstraße, Gymnastikraum, EG 1.133 349 2 8 341 6.493 2.249 1.678 1.826 740
Sudetenstr. 6, 71706 Markgröningen - 30,80 % 0,57 % 2,29 % 97,71 % 86,55 % 34,64 % 25,84 % 28,12 % 11,40 %
001-05 Kindergarten Sudetenstraße, Musikraum, UG 1.368 445 - 24 421 8.088 2.398 2.391 2.222 1.077
Sudetenstr. 6, 71706 Markgröningen - 32,53 % - 5,39 % 94,61 % 87,32 % 29,65 % 29,56 % 27,47 % 13,32 %
001-06 Spital, Spitalsaal 1.052 294 1 10 284 5.521 1.973 1.345 1.413 790
Spital 1, 71706 Markgröningen - 27,95 % 0,34 % 3,40 % 96,60 % 88,36 % 35,74 % 24,36 % 25,59 % 14,31 %
001-07 Behindertenheim 236 45 - 2 43 715 307 147 126 135
Asperger Str. 51, 71706 Markgröningen - 19,07 % - 4,44 % 95,56 % 75,58 % 42,94 % 20,56 % 17,62 % 18,88 %
001-08 Kindergarten Fliederweg 1.077 450 - 18 432 8.211 2.605 1.950 2.084 1.572
Fliederweg 14, 71706 Markgröningen - 41,78 % - 4,00 % 96,00 % 86,40 % 31,73 % 23,75 % 25,38 % 19,15 %
001-09 Kindergarten Schönbühlhof 120 62 - 3 59 1.156 681 171 211 93
Schulweg 3, 71706 Markgröningen - 51,67 % - 4,84 % 95,16 % 89,06 % 58,91 % 14,79 % 18,25 % 8,05 %
001-10 Kindergarten Pappelweg 1.015 346 - 16 330 6.393 2.048 1.542 1.704 1.099
Pappelweg 22, 71706 Markgröningen - 34,09 % - 4,62 % 95,38 % 88,06 % 32,04 % 24,12 % 26,65 % 17,19 %
001-11 Kleeblatt Pflegeheim, Mehrzweckraum, UG 770 293 - 9 284 5.547 1.711 1.330 1.746 760
Auf Hart 65, 71706 Markgröningen - 38,05 % - 3,07 % 96,93 % 88,78 % 30,85 % 23,98 % 31,48 % 13,70 %
001 Zwischensumme 9.528 3.143 3 113 3.030 58.421 19.843 14.384 15.342 8.852
Stadtteil - 32,99 % 0,10 % 3,60 % 96,40 % 87,64 % 33,97 % 24,62 % 26,26 % 15,15 %
900-01 Rathaus, Sitzungssaal, Briefwahl - 1.327 1.327 21 1.306 25.706 9.200 6.369 6.737 3.400
Marktplatz 1, 71706 Markgröningen - - - 1,58 % 98,42 % 89,47 % 35,79 % 24,78 % 26,21 % 13,23 %
900 Zwischensumme - 1.327 1.327 21 1.306 25.706 9.200 6.369 6.737 3.400
Briefwahl - - - 1,58 % 98,42 % 89,47 % 35,79 % 24,78 % 26,21 % 13,23 %
002-01 Ev. Gemeindehaus 1.018 433 - 25 408 7.704 2.915 1.355 2.572 862
Unterriexingen, Weberstr. 11 UG - 42,53 % - 5,77 % 94,23 % 85,83 % 37,84 % 17,59 % 33,39 % 11,19 %
002-02 Turn- und Festhalle Unterriexingen, Vereinsraum 810 305 - 13 292 5.323 2.007 1.038 1.792 486
Jahnstr. 17, 71706 Markgröningen - 37,65 % - 4,26 % 95,74 % 82,86 % 37,70 % 19,50 % 33,67 % 9,13 %
002 Zwischensumme 1.828 738 - 38 700 13.027 4.922 2.393 4.364 1.348
Stadtteil - 40,37 % - 5,15 % 94,85 % 84,59 % 37,78 % 18,37 % 33,50 % 10,35 %
                     
              Grafik
FW
Grafik
SPD
Grafik
CDU
Grafik
GAL
Zus. ohne Briefwahl 11.356 3.881 3 151 3.730 71.448 24.765 16.777 19.706 10.200
- 34,18 % 0,08 % 3,89 % 96,11 % 87,07 % 34,66 % 23,48 % 27,58 % 14,28 %
Zus. nur Briefwahl - 1.327 1.327 21 1.306 25.706 9.200 6.369 6.737 3.400
- - - 1,58 % 98,42 % 89,47 % 35,79 % 24,78 % 26,21 % 13,23 %
Insgesamt 11.356 5.208 1.330 172 5.036 97.154 33.965 23.146 26.443 13.600
- 45,86 % 25,54 % 3,30 % 96,70 % 87,69 % 34,96 % 23,82 % 27,22 % 14,00 %

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

Grafik

© 2014 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart