Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 10 | D 12 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | F 18 | F 19 | F 20 | F 21 | |
Steffen Bilger | Macit Karaahmetoglu | Ingrid Hönlinger | Stefanie Knecht | Martin Alexander Hess | Peter Schimke | Günther Frölich | Erkan Karakaplan | ||||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | MLPD | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei³ | |||||||||
Gemeinde Hemmingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Kindergarten Hauptstraße 27 | 1.181 | 877 | 724 | - | 9 | 715 | 325 | 125 | 66 | 73 | 80 | 22 | 23 | 1 | 2 | 722 | 289 | 106 | 83 | 107 | 81 | 26 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - |
Gymnastikraum | - | - | - | - | - | - | 45,46 % | 17,48 % | 9,23 % | 10,21 % | 11,19 % | 3,08 % | 3,22 % | 0,14 % | - | - | 40,03 % | 14,68 % | 11,50 % | 14,82 % | 11,22 % | 3,60 % | 0,42 % | 0,14 % | 0,83 % | 1,52 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | - | 0,28 % | - | - | - | 0,14 % | 0,42 % | - |
001-02 Grund- und Werkrealschule, Eberdinger Str. 4 | 973 | 760 | 597 | - | 4 | 593 | 204 | 148 | 66 | 59 | 76 | 25 | 12 | 3 | 3 | 594 | 193 | 133 | 74 | 71 | 75 | 26 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Musiksaal | - | - | - | - | - | - | 34,40 % | 24,96 % | 11,13 % | 9,95 % | 12,82 % | 4,22 % | 2,02 % | 0,51 % | - | - | 32,49 % | 22,39 % | 12,46 % | 11,95 % | 12,63 % | 4,38 % | 0,84 % | 0,17 % | 0,51 % | 0,34 % | 0,17 % | - | 0,51 % | 0,17 % | - | - | - | - | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % |
001-03 Kindergarten | 1.002 | 789 | 562 | - | 8 | 554 | 186 | 116 | 51 | 70 | 108 | 16 | 7 | - | 5 | 557 | 162 | 107 | 49 | 85 | 100 | 28 | 4 | - | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | 4 | - |
Albert-Schweitzer-Straße 14 | - | - | - | - | - | - | 33,57 % | 20,94 % | 9,21 % | 12,64 % | 19,50 % | 2,89 % | 1,26 % | - | - | - | 29,08 % | 19,21 % | 8,80 % | 15,26 % | 17,95 % | 5,03 % | 0,72 % | - | 0,54 % | 0,72 % | 0,36 % | - | 0,36 % | 0,18 % | 0,18 % | - | 0,54 % | - | 0,36 % | 0,72 % | - |
001-04 Bürgertreff, Münchinger Straße 2 | 1.066 | 850 | 627 | - | 8 | 619 | 219 | 140 | 56 | 59 | 90 | 42 | 13 | - | 4 | 623 | 204 | 122 | 71 | 74 | 92 | 44 | - | 1 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 |
Eingang über Lindenstraße | - | - | - | - | - | - | 35,38 % | 22,62 % | 9,05 % | 9,53 % | 14,54 % | 6,79 % | 2,10 % | - | - | - | 32,75 % | 19,58 % | 11,40 % | 11,88 % | 14,77 % | 7,06 % | - | 0,16 % | 0,32 % | 0,80 % | - | 0,16 % | 0,16 % | - | - | 0,16 % | 0,16 % | - | - | 0,48 % | 0,16 % |
001-05 Rathaus, Münchinger Straße 5 | 1.162 | 909 | 687 | - | 7 | 680 | 243 | 144 | 75 | 61 | 107 | 33 | 13 | 4 | 4 | 683 | 219 | 118 | 83 | 82 | 104 | 40 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
Zimmer 02 | - | - | - | - | - | - | 35,74 % | 21,18 % | 11,03 % | 8,97 % | 15,74 % | 4,85 % | 1,91 % | 0,59 % | - | - | 32,06 % | 17,28 % | 12,15 % | 12,01 % | 15,23 % | 5,86 % | 0,59 % | 0,44 % | 1,03 % | 1,03 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | - | - | 0,29 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,88 % | 0,29 % |
900-01 Briefwahlbezirk Rathaus | - | - | 1.158 | 1.158 | 12 | 1.146 | 503 | 215 | 137 | 95 | 114 | 49 | 31 | 2 | 9 | 1.149 | 481 | 207 | 125 | 134 | 110 | 54 | 3 | - | 8 | 12 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | 1 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 43,89 % | 18,76 % | 11,96 % | 8,29 % | 9,95 % | 4,28 % | 2,71 % | 0,18 % | - | - | 41,86 % | 18,02 % | 10,88 % | 11,66 % | 9,57 % | 4,70 % | 0,26 % | - | 0,70 % | 1,04 % | 0,17 % | - | 0,17 % | 0,09 % | 0,09 % | - | 0,09 % | - | 0,17 % | 0,44 % | 0,09 % |
Steffen Bilger | Macit Karaahmetoglu | Ingrid Hönlinger | Stefanie Knecht | Martin Alexander Hess | Peter Schimke | Günther Frölich | Erkan Karakaplan | ||||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | MLPD | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei³ | |||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 5.384 | 4.185 | 3.197 | - | 36 | 3.161 | 1.177 | 673 | 314 | 322 | 461 | 138 | 68 | 8 | 18 | 3.179 | 1.067 | 586 | 360 | 419 | 452 | 164 | 16 | 6 | 21 | 29 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | 5 |
- | - | 59,38 % | - | - | - | 37,24 % | 21,29 % | 9,93 % | 10,19 % | 14,58 % | 4,37 % | 2,15 % | 0,25 % | - | - | 33,56 % | 18,43 % | 11,32 % | 13,18 % | 14,22 % | 5,16 % | 0,50 % | 0,19 % | 0,66 % | 0,91 % | 0,16 % | 0,09 % | 0,25 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,03 % | 0,19 % | 0,03 % | 0,19 % | 0,57 % | 0,16 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 1.158 | 1.158 | 12 | 1.146 | 503 | 215 | 137 | 95 | 114 | 49 | 31 | 2 | 9 | 1.149 | 481 | 207 | 125 | 134 | 110 | 54 | 3 | - | 8 | 12 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | 1 |
- | - | - | - | - | - | 43,89 % | 18,76 % | 11,96 % | 8,29 % | 9,95 % | 4,28 % | 2,71 % | 0,18 % | - | - | 41,86 % | 18,02 % | 10,88 % | 11,66 % | 9,57 % | 4,70 % | 0,26 % | - | 0,70 % | 1,04 % | 0,17 % | - | 0,17 % | 0,09 % | 0,09 % | - | 0,09 % | - | 0,17 % | 0,44 % | 0,09 % | |
Insgesamt | 5.384 | 4.185 | 4.355 | 1.158 | 48 | 4.307 | 1.680 | 888 | 451 | 417 | 575 | 187 | 99 | 10 | 27 | 4.328 | 1.548 | 793 | 485 | 553 | 562 | 218 | 19 | 6 | 29 | 41 | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 23 | 6 |
- | - | 80,89 % | - | - | - | 39,01 % | 20,62 % | 10,47 % | 9,68 % | 13,35 % | 4,34 % | 2,30 % | 0,23 % | - | - | 35,77 % | 18,32 % | 11,21 % | 12,78 % | 12,99 % | 5,04 % | 0,44 % | 0,14 % | 0,67 % | 0,95 % | 0,16 % | 0,07 % | 0,23 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,02 % | 0,16 % | 0,02 % | 0,19 % | 0,53 % | 0,14 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2017 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart