Bewerber/Partei | Wahl 2017 Stimmen | in % | Wahl 2013 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Steffen Bilger Christlich Demokratische Union Deutschlands |
1.680 | 39,01 | 2.097 | 50,96 | -11,95 |
SPD | Macit Karaahmetoglu Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
888 | 20,62 | 1.042 | 25,32 | - 4,70 |
GRÜNE | Ingrid Hönlinger BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
451 | 10,47 | 379 | 9,21 | 1,26 |
FDP | Stefanie Knecht Freie Demokratische Partei |
417 | 9,68 | 112 | 2,72 | 6,96 |
AfD | Martin Alexander Hess Alternative für Deutschland |
575 | 13,35 | 0 | 0,00 | 13,35 |
DIE LINKE | Peter Schimke DIE LINKE |
187 | 4,34 | 179 | 4,35 | - 0,01 |
SONSTIGE | Sonstige |
109 | 2,53 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Wahlberechtigte: | 5.384 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 4.185 |
Wähler: | 4.355 |
Wahlbeteiligung (in %): | 80,89 |
Ungültige Stimmen: | 48 (Erststimmen) |
Gültige Stimmen: | 4.307 (Erststimmen) |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem