Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,44 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 30,44 | 13,91 | 20,43 | 12,53 | 6,93 | 2,44 | 4,65 | 0,75 | 1,30 | 0,86 | 0,17 | 1,68 | 0,47 | 0,14 | 0,17 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,29 | 0,15 | 0,25 | 0,29 | 0,10 | 0,05 | 0,21 | 0,03 | 0,12 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,27 | 0,12 | 0,36 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 33.328 | 30,44 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 15.222 | 13,91 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 22.362 | 20,43 |
AfD | Alternative für Deutschland | 13.715 | 12,53 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 7.590 | 6,93 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 2.673 | 2,44 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 5.091 | 4,65 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 821 | 0,75 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 1.422 | 1,30 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 941 | 0,86 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 186 | 0,17 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 1.834 | 1,68 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 510 | 0,47 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 158 | 0,14 |
BP | Bayernpartei | 190 | 0,17 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 49 | 0,05 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 22 | 0,02 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 7 | 0,01 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 313 | 0,29 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 161 | 0,15 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 278 | 0,25 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 320 | 0,29 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 114 | 0,10 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 55 | 0,05 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 226 | 0,21 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 30 | 0,03 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 132 | 0,12 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 80 | 0,07 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 66 | 0,06 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 51 | 0,05 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 150 | 0,14 |
Graue Panther | Graue Panther | 152 | 0,14 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 148 | 0,14 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 75 | 0,07 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 30 | 0,03 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 52 | 0,05 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 104 | 0,10 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 294 | 0,27 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 131 | 0,12 |
Volt | Volt Deutschland | 392 | 0,36 |
Wahlberechtigte: | 178.436 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | |
Wähler: | 111.671 |
Wahlbeteiligung (in %): | 62,58 |
Ungültige Stimmen: | 2.196 |
Gültige Stimmen: | 109.475 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem