Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | |
CDU | SPD | GRÜNE | Freie Wähler | FDP | DIE LINKE | AfD | ÖDP | PIRATEN | |||||||
Nürtingen | |||||||||||||||
001-01 Max-Planck-Gymnasium | 1.083 | 834 | 434 | 2 | 3 | 431 | 79 | 40 | 138 | 62 | 43 | 19 | 34 | 12 | 4 |
Steinenbergstraße 17, Musiksaal Neubau | - | - | - | - | - | - | 18,33 % | 9,28 % | 32,02 % | 14,39 % | 9,98 % | 4,41 % | 7,89 % | 2,78 % | 0,93 % |
001-02 Mörikehalle | 817 | 658 | 335 | - | 6 | 329 | 42 | 18 | 131 | 29 | 16 | 62 | 19 | 5 | 7 |
Bahnhofstraße 1-1 | - | - | - | - | - | - | 12,77 % | 5,47 % | 39,82 % | 8,82 % | 4,86 % | 18,85 % | 5,78 % | 1,52 % | 2,13 % |
001-03 Kinderhaus Pfluggarten | 883 | 742 | 354 | 1 | 5 | 349 | 72 | 29 | 94 | 42 | 23 | 20 | 47 | 9 | 13 |
Steinengrabenstraße 14-3 | - | - | - | - | - | - | 20,63 % | 8,31 % | 26,93 % | 12,03 % | 6,59 % | 5,73 % | 13,47 % | 2,58 % | 3,73 % |
001-04 Kinderhaus Kroatenhof | 672 | 532 | 233 | - | 4 | 229 | 50 | 33 | 48 | 20 | 18 | 25 | 23 | 6 | 6 |
Metzinger Straße 15 | - | - | - | - | - | - | 21,83 % | 14,41 % | 20,96 % | 8,73 % | 7,86 % | 10,92 % | 10,04 % | 2,62 % | 2,62 % |
001-05 Kindergarten Rümelinstraße | 1.021 | 850 | 465 | 5 | 3 | 462 | 76 | 57 | 162 | 68 | 20 | 41 | 25 | 5 | 8 |
In der Bronnader 5 | - | - | - | - | - | - | 16,45 % | 12,34 % | 35,07 % | 14,72 % | 4,33 % | 8,88 % | 5,41 % | 1,08 % | 1,73 % |
001-06 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule | 848 | 622 | 400 | 6 | 2 | 398 | 74 | 40 | 128 | 73 | 31 | 16 | 26 | 8 | 2 |
Kanalstraße 29 | - | - | - | - | - | - | 18,59 % | 10,05 % | 32,16 % | 18,34 % | 7,79 % | 4,02 % | 6,53 % | 2,01 % | 0,50 % |
001-07 Kindergarten Rieth | 869 | 700 | 431 | 5 | 7 | 424 | 99 | 43 | 83 | 96 | 16 | 25 | 50 | 7 | 5 |
Robert-Mayer-Straße 40 | - | - | - | - | - | - | 23,35 % | 10,14 % | 19,58 % | 22,64 % | 3,77 % | 5,90 % | 11,79 % | 1,65 % | 1,18 % |
001-08 Ersbergschule | 1.007 | 794 | 442 | - | 11 | 431 | 55 | 68 | 130 | 72 | 24 | 26 | 39 | 9 | 8 |
Ersbergstraße 40 | - | - | - | - | - | - | 12,76 % | 15,78 % | 30,16 % | 16,71 % | 5,57 % | 6,03 % | 9,05 % | 2,09 % | 1,86 % |
001-09 Amtsgericht | 772 | 665 | 309 | - | 3 | 306 | 41 | 50 | 89 | 47 | 18 | 21 | 32 | 4 | 4 |
Neuffener Straße 28 | - | - | - | - | - | - | 13,40 % | 16,34 % | 29,09 % | 15,36 % | 5,88 % | 6,86 % | 10,46 % | 1,31 % | 1,31 % |
001-10 Kindergarten Schmidstraße | 778 | 621 | 376 | 6 | 7 | 369 | 71 | 55 | 101 | 65 | 12 | 25 | 33 | 2 | 5 |
Schmidstraße 11 | - | - | - | - | - | - | 19,24 % | 14,91 % | 27,37 % | 17,62 % | 3,25 % | 6,78 % | 8,94 % | 0,54 % | 1,36 % |
001-11 Braikeschule | 874 | 702 | 485 | - | 3 | 482 | 103 | 56 | 146 | 95 | 17 | 10 | 45 | 8 | 2 |
Breiter Weg 55 | - | - | - | - | - | - | 21,37 % | 11,62 % | 30,29 % | 19,71 % | 3,53 % | 2,08 % | 9,34 % | 1,66 % | 0,42 % |
001-12 Kindergarten Achalmstraße A | 712 | 612 | 256 | 7 | 4 | 252 | 46 | 24 | 81 | 40 | 8 | 10 | 34 | 4 | 5 |
Achalmstraße 31 Raum A | - | - | - | - | - | - | 18,25 % | 9,52 % | 32,14 % | 15,87 % | 3,18 % | 3,97 % | 13,49 % | 1,59 % | 1,98 % |
001-13 Kindergarten Achalmstraße B | 752 | 675 | 297 | 3 | 3 | 294 | 61 | 45 | 75 | 22 | 15 | 21 | 42 | 5 | 8 |
Achalmstraße 31 Raum B | - | - | - | - | - | - | 20,75 % | 15,31 % | 25,51 % | 7,48 % | 5,10 % | 7,14 % | 14,29 % | 1,70 % | 2,72 % |
001-14 Gemeinschaftshaus Roßdorf A | 950 | 858 | 325 | - | 6 | 319 | 62 | 45 | 42 | 30 | 11 | 23 | 100 | 1 | 5 |
Dürerplatz 9 Raum A | - | - | - | - | - | - | 19,44 % | 14,11 % | 13,17 % | 9,40 % | 3,45 % | 7,21 % | 31,35 % | 0,31 % | 1,57 % |
001-15 Gemeinschaftshaus Roßdorf B | 956 | 881 | 351 | - | 2 | 349 | 77 | 42 | 50 | 44 | 13 | 28 | 88 | 4 | 3 |
Dürerplatz 9 Raum B | - | - | - | - | - | - | 22,06 % | 12,03 % | 14,33 % | 12,61 % | 3,73 % | 8,02 % | 25,22 % | 1,15 % | 0,86 % |
001-16 Roßdorfschule | 927 | 820 | 375 | - | 3 | 372 | 79 | 54 | 60 | 41 | 23 | 27 | 80 | 4 | 4 |
Hans-Möhrle-Straße 10 | - | - | - | - | - | - | 21,24 % | 14,52 % | 16,13 % | 11,02 % | 6,18 % | 7,26 % | 21,51 % | 1,08 % | 1,08 % |
001-17 Hölderlingymnasium | 829 | 671 | 339 | 1 | 3 | 336 | 56 | 40 | 88 | 51 | 14 | 17 | 51 | 9 | 10 |
Am Lerchenberg 75 | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | 11,91 % | 26,19 % | 15,18 % | 4,17 % | 5,06 % | 15,18 % | 2,68 % | 2,98 % |
001-18 Kinder- und Bürgerhaus Enzenhardt | 499 | 417 | 218 | 1 | - | 218 | 35 | 23 | 59 | 20 | 14 | 17 | 41 | 7 | 2 |
Königsberger Straße 2 | - | - | - | - | - | - | 16,06 % | 10,55 % | 27,06 % | 9,17 % | 6,42 % | 7,80 % | 18,81 % | 3,21 % | 0,92 % |
001-19 Kindergarten Enzenhardt | 907 | 800 | 451 | 3 | 10 | 441 | 104 | 54 | 107 | 48 | 32 | 26 | 55 | 11 | 4 |
Breslauer Straße 9 | - | - | - | - | - | - | 23,58 % | 12,25 % | 24,26 % | 10,88 % | 7,26 % | 5,90 % | 12,47 % | 2,49 % | 0,91 % |
001-20 Dr. Vöhringer-Heim, Oberensingen | 906 | 804 | 338 | - | 5 | 333 | 69 | 48 | 57 | 56 | 25 | 21 | 48 | 6 | 3 |
Schloßweg 11, Konferenzraum | - | - | - | - | - | - | 20,72 % | 14,41 % | 17,12 % | 16,82 % | 7,51 % | 6,31 % | 14,41 % | 1,80 % | 0,90 % |
001-21 Gemeindehaus K2O, Oberensingen | 1.006 | 798 | 495 | 5 | 4 | 491 | 107 | 56 | 123 | 94 | 25 | 17 | 51 | 13 | 5 |
Stuttgarter Straße 91, Raum Effata | - | - | - | - | - | - | 21,79 % | 11,41 % | 25,05 % | 19,15 % | 5,09 % | 3,46 % | 10,39 % | 2,65 % | 1,02 % |
001-22 Friedrich-Glück-Schule, Oberensingen | 882 | 677 | 433 | 4 | 4 | 429 | 87 | 54 | 120 | 72 | 38 | 10 | 33 | 5 | 10 |
Denkendorfer Weg 20 | - | - | - | - | - | - | 20,28 % | 12,59 % | 27,97 % | 16,78 % | 8,86 % | 2,33 % | 7,69 % | 1,17 % | 2,33 % |
001-23 Kindergarten Hardt | 797 | 630 | 428 | - | 5 | 423 | 158 | 38 | 67 | 74 | 39 | 5 | 33 | 7 | 2 |
Gartenstraße 19 | - | - | - | - | - | - | 37,35 % | 8,98 % | 15,84 % | 17,49 % | 9,22 % | 1,18 % | 7,80 % | 1,66 % | 0,47 % |
001-24 Rathaus Zizishausen | 795 | 604 | 410 | 2 | 10 | 400 | 121 | 37 | 77 | 68 | 28 | 14 | 43 | 6 | 6 |
Oberensinger Straße 4, Trauzimmer | - | - | - | - | - | - | 30,25 % | 9,25 % | 19,25 % | 17,00 % | 7,00 % | 3,50 % | 10,75 % | 1,50 % | 1,50 % |
001-25 Inselhalle Zizishausen | 781 | 649 | 362 | 2 | 6 | 356 | 94 | 49 | 78 | 60 | 20 | 8 | 45 | - | 2 |
Auf der Insel 3, Gemeindesaal | - | - | - | - | - | - | 26,41 % | 13,76 % | 21,91 % | 16,85 % | 5,62 % | 2,25 % | 12,64 % | - | 0,56 % |
001-26 Kindergarten Zizishausen | 710 | 620 | 314 | - | 6 | 308 | 57 | 43 | 57 | 58 | 11 | 16 | 55 | 5 | 6 |
Seestraße 7 | - | - | - | - | - | - | 18,51 % | 13,96 % | 18,51 % | 18,83 % | 3,57 % | 5,20 % | 17,86 % | 1,62 % | 1,95 % |
001-27 Kindergarten Reudern | 1.010 | 771 | 450 | 1 | 5 | 445 | 107 | 36 | 78 | 93 | 33 | 15 | 66 | 12 | 5 |
Marbachweg 33 | - | - | - | - | - | - | 24,05 % | 8,09 % | 17,53 % | 20,90 % | 7,42 % | 3,37 % | 14,83 % | 2,70 % | 1,12 % |
001-28 Grundschule Reudern | 1.035 | 805 | 526 | 3 | 6 | 520 | 123 | 50 | 108 | 105 | 39 | 17 | 55 | 14 | 9 |
Schulstraße 31 | - | - | - | - | - | - | 23,65 % | 9,62 % | 20,77 % | 20,19 % | 7,50 % | 3,27 % | 10,58 % | 2,69 % | 1,73 % |
001-29 Rathaus Raidwangen | 912 | 714 | 458 | 7 | 5 | 453 | 88 | 32 | 91 | 129 | 20 | 21 | 55 | 10 | 7 |
Neckarhäuser Straße 1 | - | - | - | - | - | - | 19,43 % | 7,06 % | 20,09 % | 28,48 % | 4,42 % | 4,64 % | 12,14 % | 2,21 % | 1,55 % |
001-30 Egerthalle Raidwangen | 732 | 586 | 392 | 1 | 5 | 387 | 72 | 46 | 65 | 115 | 15 | 8 | 46 | 10 | 10 |
Großbettlinger Straße 21 | - | - | - | - | - | - | 18,61 % | 11,89 % | 16,80 % | 29,72 % | 3,88 % | 2,07 % | 11,89 % | 2,58 % | 2,58 % |
001-31 Rathaus Neckarhausen | 874 | 711 | 325 | 3 | 6 | 319 | 75 | 40 | 78 | 43 | 16 | 20 | 36 | 4 | 7 |
Nürtinger Straße 1 | - | - | - | - | - | - | 23,51 % | 12,54 % | 24,45 % | 13,48 % | 5,02 % | 6,27 % | 11,29 % | 1,25 % | 2,19 % |
001-32 Kindergarten Neckarhausen | 943 | 733 | 476 | 4 | 12 | 464 | 137 | 47 | 104 | 87 | 31 | 12 | 28 | 10 | 8 |
Taunusstraße 25 | - | - | - | - | - | - | 29,53 % | 10,13 % | 22,41 % | 18,75 % | 6,68 % | 2,59 % | 6,04 % | 2,16 % | 1,72 % |
001-33 Anna-Haag-Schule Neckarhausen | 873 | 671 | 395 | 2 | 3 | 392 | 109 | 24 | 91 | 77 | 18 | 13 | 47 | 9 | 4 |
Beethovenstraße 1, Musiksaal | - | - | - | - | - | - | 27,81 % | 6,12 % | 23,21 % | 19,64 % | 4,59 % | 3,32 % | 11,99 % | 2,30 % | 1,02 % |
900-34 Rathaus Nürtingen Briefwahl 01 | - | - | 612 | 612 | 3 | 609 | 142 | 36 | 186 | 101 | 67 | 28 | 30 | 9 | 10 |
RA Raum U129 | - | - | - | - | - | - | 23,32 % | 5,91 % | 30,54 % | 16,59 % | 11,00 % | 4,60 % | 4,93 % | 1,48 % | 1,64 % |
900-35 Rathaus Nürtingen Briefwahl 02 | - | - | 814 | 814 | 6 | 808 | 205 | 84 | 187 | 143 | 68 | 40 | 63 | 10 | 8 |
TR Raum 151 | - | - | - | - | - | - | 25,37 % | 10,40 % | 23,14 % | 17,70 % | 8,42 % | 4,95 % | 7,80 % | 1,24 % | 0,99 % |
900-36 Rathaus Nürtingen Briefwahl 03 | - | - | 830 | 830 | 8 | 822 | 202 | 77 | 188 | 178 | 55 | 22 | 75 | 17 | 8 |
RA Raum Archiv U204 | - | - | - | - | - | - | 24,57 % | 9,37 % | 22,87 % | 21,66 % | 6,69 % | 2,68 % | 9,12 % | 2,07 % | 0,97 % |
900-37 Rathaus Nürtingen Briefwahl 04 | - | - | 714 | 714 | 11 | 703 | 152 | 85 | 165 | 174 | 50 | 25 | 36 | 9 | 7 |
RA Raum 114-115 | - | - | - | - | - | - | 21,62 % | 12,09 % | 23,47 % | 24,75 % | 7,11 % | 3,56 % | 5,12 % | 1,28 % | 1,00 % |
900-38 Rathaus Nürtingen Briefwahl 05 | - | - | 701 | 701 | 6 | 695 | 181 | 75 | 156 | 112 | 48 | 30 | 71 | 14 | 8 |
RA Raum U130 | - | - | - | - | - | - | 26,04 % | 10,79 % | 22,45 % | 16,12 % | 6,91 % | 4,32 % | 10,22 % | 2,01 % | 1,15 % |
900-39 Rathaus Nürtingen Briefwahl 06 | - | - | 704 | 704 | 2 | 702 | 152 | 76 | 205 | 121 | 38 | 27 | 60 | 13 | 10 |
TR Raum 455 | - | - | - | - | - | - | 21,65 % | 10,83 % | 29,20 % | 17,24 % | 5,41 % | 3,85 % | 8,55 % | 1,85 % | 1,43 % |
CDU | SPD | GRÜNE | Freie Wähler | FDP | DIE LINKE | AfD | ÖDP | PIRATEN | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 28.412 | 23.227 | 12.678 | 74 | 167 | 12.511 | 2.686 | 1.416 | 3.006 | 2.096 | 726 | 656 | 1.505 | 231 | 189 |
- | - | 44,62 % | - | - | - | 21,47 % | 11,32 % | 24,03 % | 16,75 % | 5,80 % | 5,24 % | 12,03 % | 1,85 % | 1,51 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 4.375 | 4.375 | 36 | 4.339 | 1.034 | 433 | 1.087 | 829 | 326 | 172 | 335 | 72 | 51 |
- | - | - | - | - | - | 23,83 % | 9,98 % | 25,05 % | 19,11 % | 7,51 % | 3,96 % | 7,72 % | 1,66 % | 1,18 % | |
Insgesamt | 28.412 | 23.227 | 17.053 | 4.449 | 203 | 16.850 | 3.720 | 1.849 | 4.093 | 2.925 | 1.052 | 828 | 1.840 | 303 | 240 |
- | - | 60,02 % | - | - | - | 22,08 % | 10,97 % | 24,29 % | 17,36 % | 6,24 % | 4,91 % | 10,92 % | 1,80 % | 1,42 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem