Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
UFB Hardt | Freie Wähler Hardt | ||||||||
Nürtingen | |||||||||
000-23 Rathaus Hardt | 821 | 653 | 426 | - | 12 | 414 | 3.100 | 1.422 | 1.678 |
Hans-von-Hutten-Platz 6 | - | - | - | - | - | - | - | 45,87 % | 54,13 % |
900-34 Briefwahl OR Hardt | - | - | 142 | 142 | - | 142 | 1.073 | 523 | 550 |
RA Raum U129 | - | - | - | - | - | - | - | 48,74 % | 51,26 % |
UFB Hardt | Freie Wähler Hardt | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 821 | 653 | 426 | - | 12 | 414 | 3.100 | 1.422 | 1.678 |
- | - | 51,89 % | - | - | - | - | 45,87 % | 54,13 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 142 | 142 | - | 142 | 1.073 | 523 | 550 |
- | - | - | - | - | - | - | 48,74 % | 51,26 % | |
Insgesamt | 821 | 653 | 568 | 142 | 12 | 556 | 4.173 | 1.945 | 2.228 |
- | - | 69,18 % | - | - | - | - | 46,61 % | 53,39 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem