Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
WG | BL | ||||||||
Nürtingen | |||||||||
000-24 Rathaus Zizishausen | 835 | 642 | 416 | 2 | 20 | 396 | 4.518 | 2.550 | 1.968 |
Oberensinger Straße 4, Trauzimmer | - | - | - | - | - | - | - | 56,44 % | 43,56 % |
000-25 Inselhalle Zizishausen | 870 | 736 | 373 | 2 | 22 | 351 | 3.935 | 2.305 | 1.630 |
Auf der Insel 3, Gemeindesaal | - | - | - | - | - | - | - | 58,58 % | 41,42 % |
000-26 Kindergarten Zizishausen | 786 | 695 | 310 | - | 18 | 292 | 3.257 | 1.811 | 1.446 |
Seestraße 7 | - | - | - | - | - | - | - | 55,60 % | 44,40 % |
900-35 Briefwahl OR Zizishausen | - | - | 345 | 345 | 6 | 339 | 3.889 | 2.196 | 1.693 |
TR Raum 151 | - | - | - | - | - | - | - | 56,47 % | 43,53 % |
WG | BL | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 2.491 | 2.073 | 1.099 | 4 | 60 | 1.039 | 11.710 | 6.666 | 5.044 |
- | - | 44,12 % | - | - | - | - | 56,93 % | 43,07 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 345 | 345 | 6 | 339 | 3.889 | 2.196 | 1.693 |
- | - | - | - | - | - | - | 56,47 % | 43,53 % | |
Insgesamt | 2.491 | 2.073 | 1.444 | 349 | 66 | 1.378 | 15.599 | 8.862 | 6.737 |
- | - | 57,97 % | - | - | - | - | 56,81 % | 43,19 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem