Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
AFR | WGR | ||||||||
NĂ¼rtingen | |||||||||
000-27 Kindergarten Reudern | 1.052 | 811 | 443 | 1 | 13 | 430 | 4.054 | 2.496 | 1.558 |
Marbachweg 33 | - | - | - | - | - | - | - | 61,57 % | 38,43 % |
000-28 Grundschule Reudern | 1.116 | 885 | 528 | 3 | 15 | 513 | 4.785 | 2.718 | 2.067 |
Schulstr. 31 | - | - | - | - | - | - | - | 56,80 % | 43,20 % |
900-36 Briefwahl OR Reudern | - | - | 399 | 399 | 11 | 388 | 3.796 | 2.015 | 1.781 |
RA Raum Archiv U204 | - | - | - | - | - | - | - | 53,08 % | 46,92 % |
AFR | WGR | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 2.168 | 1.696 | 971 | 4 | 28 | 943 | 8.839 | 5.214 | 3.625 |
- | - | 44,79 % | - | - | - | - | 58,99 % | 41,01 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 399 | 399 | 11 | 388 | 3.796 | 2.015 | 1.781 |
- | - | - | - | - | - | - | 53,08 % | 46,92 % | |
Insgesamt | 2.168 | 1.696 | 1.370 | 403 | 39 | 1.331 | 12.635 | 7.229 | 5.406 |
- | - | 63,19 % | - | - | - | - | 57,21 % | 42,79 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem