Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
FBN | UBN | ||||||||
Nürtingen | |||||||||
000-31 Rathaus Neckarhausen | 1.091 | 926 | 324 | 3 | 14 | 310 | 3.411 | 1.737 | 1.674 |
Nürtinger Str. 1 | - | - | - | - | - | - | - | 50,92 % | 49,08 % |
000-32 Kindergarten Neckarhausen | 1.019 | 806 | 483 | 4 | 19 | 464 | 5.180 | 3.019 | 2.161 |
Taunusstr. 25 | - | - | - | - | - | - | - | 58,28 % | 41,72 % |
000-33 Anna-Haag-Schule | 950 | 747 | 388 | 2 | 9 | 379 | 4.217 | 2.145 | 2.072 |
Silcherstr. 7 | - | - | - | - | - | - | - | 50,87 % | 49,14 % |
900-38 Briefwahl OR Neckarhausen | - | - | 481 | 481 | 9 | 472 | 5.368 | 2.750 | 2.618 |
RA Raum U130 | - | - | - | - | - | - | - | 51,23 % | 48,77 % |
FBN | UBN | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 3.060 | 2.479 | 1.195 | 9 | 42 | 1.153 | 12.808 | 6.901 | 5.907 |
- | - | 39,05 % | - | - | - | - | 53,88 % | 46,12 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 481 | 481 | 9 | 472 | 5.368 | 2.750 | 2.618 |
- | - | - | - | - | - | - | 51,23 % | 48,77 % | |
Insgesamt | 3.060 | 2.479 | 1.676 | 490 | 51 | 1.625 | 18.176 | 9.651 | 8.525 |
- | - | 54,77 % | - | - | - | - | 53,10 % | 46,90 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem