Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | |
Freie Wähler | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | REP | AfD | ||||||||
Nürtingen | |||||||||||||||
001-01 Max-Planck-Gymnasium | 1.198 | 947 | 454 | - | 13 | 441 | 2.928 | 766 | 430 | 419 | 656 | 373 | 144 | 12 | 128 |
Steinenbergstraße 17, Musiksaal Neubau | - | - | - | - | - | - | - | 26,16 % | 14,69 % | 14,31 % | 22,40 % | 12,74 % | 4,92 % | 0,41 % | 4,37 % |
001-02 Mörikehalle | 1.096 | 937 | 335 | - | 7 | 328 | 2.189 | 368 | 245 | 256 | 754 | 148 | 348 | 19 | 51 |
Bahnhofstraße 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | 16,81 % | 11,19 % | 11,70 % | 34,45 % | 6,76 % | 15,90 % | 0,87 % | 2,33 % |
001-03 Kinderhaus Pfluggarten | 1.060 | 917 | 361 | 1 | 19 | 342 | 2.216 | 588 | 322 | 286 | 519 | 139 | 139 | 30 | 193 |
Steinengrabenstraße 14-3 | - | - | - | - | - | - | - | 26,53 % | 14,53 % | 12,91 % | 23,42 % | 6,27 % | 6,27 % | 1,35 % | 8,71 % |
001-04 Kinderhaus Kroatenhof | 847 | 706 | 243 | - | 12 | 231 | 1.516 | 394 | 227 | 147 | 364 | 119 | 197 | 9 | 59 |
Metzinger Straße 15 | - | - | - | - | - | - | - | 25,99 % | 14,97 % | 9,70 % | 24,01 % | 7,85 % | 13,00 % | 0,59 % | 3,89 % |
001-05 Kindergarten Rümelinstraße | 1.172 | 992 | 473 | 5 | 14 | 459 | 3.131 | 711 | 420 | 672 | 919 | 121 | 205 | 5 | 78 |
In der Bronnader 5 | - | - | - | - | - | - | - | 22,71 % | 13,41 % | 21,46 % | 29,35 % | 3,87 % | 6,55 % | 0,16 % | 2,49 % |
001-06 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule | 905 | 675 | 397 | 7 | 12 | 385 | 2.645 | 810 | 431 | 390 | 659 | 158 | 104 | 12 | 81 |
Kanalstraße 29 | - | - | - | - | - | - | - | 30,62 % | 16,30 % | 14,75 % | 24,92 % | 5,97 % | 3,93 % | 0,45 % | 3,06 % |
001-07 Kindergarten Rieth | 906 | 740 | 433 | 5 | 8 | 425 | 2.893 | 1.006 | 505 | 468 | 406 | 149 | 153 | 40 | 166 |
Robert-Mayer-Straße 40 | - | - | - | - | - | - | - | 34,77 % | 17,46 % | 16,18 % | 14,03 % | 5,15 % | 5,29 % | 1,38 % | 5,74 % |
001-08 Ersbergschule | 1.115 | 900 | 443 | - | 11 | 432 | 2.924 | 804 | 399 | 481 | 737 | 144 | 172 | 29 | 158 |
Ersbergstraße 40 | - | - | - | - | - | - | - | 27,50 % | 13,65 % | 16,45 % | 25,21 % | 4,93 % | 5,88 % | 0,99 % | 5,40 % |
001-09 Amtsgericht | 1.069 | 957 | 322 | - | 7 | 315 | 2.091 | 553 | 206 | 441 | 491 | 152 | 131 | 35 | 82 |
Neuffener Straße 28 | - | - | - | - | - | - | - | 26,45 % | 9,85 % | 21,09 % | 23,48 % | 7,27 % | 6,27 % | 1,67 % | 3,92 % |
001-10 Kindergarten Schmidstraße | 934 | 777 | 370 | 6 | 14 | 356 | 2.367 | 710 | 383 | 418 | 552 | 77 | 130 | 13 | 84 |
Schmidstraße 11 | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 % | 16,18 % | 17,66 % | 23,32 % | 3,25 % | 5,49 % | 0,55 % | 3,55 % |
001-11 Braikeschule | 896 | 725 | 480 | 2 | 9 | 471 | 3.208 | 913 | 596 | 617 | 695 | 154 | 68 | 40 | 125 |
Breiter Weg 55 | - | - | - | - | - | - | - | 28,46 % | 18,58 % | 19,23 % | 21,67 % | 4,80 % | 2,12 % | 1,25 % | 3,90 % |
001-12 Kindergarten Achalmstraße A | 799 | 697 | 250 | 7 | 7 | 243 | 1.627 | 384 | 209 | 201 | 494 | 61 | 95 | 35 | 148 |
Achalmstraße 31 Raum A | - | - | - | - | - | - | - | 23,60 % | 12,85 % | 12,35 % | 30,36 % | 3,75 % | 5,84 % | 2,15 % | 9,10 % |
001-13 Kindergarten Achalmstraße B | 844 | 764 | 291 | 3 | 14 | 277 | 1.790 | 357 | 329 | 360 | 334 | 122 | 129 | 17 | 142 |
Achalmstraße 31 Raum B | - | - | - | - | - | - | - | 19,94 % | 18,38 % | 20,11 % | 18,66 % | 6,82 % | 7,21 % | 0,95 % | 7,93 % |
001-14 Gemeinschaftshaus Roßdorf A | 991 | 899 | 305 | - | 16 | 289 | 1.844 | 308 | 337 | 355 | 254 | 112 | 148 | 29 | 301 |
Dürerplatz 9 Raum A | - | - | - | - | - | - | - | 16,70 % | 18,28 % | 19,25 % | 13,77 % | 6,07 % | 8,03 % | 1,57 % | 16,32 % |
001-15 Gemeinschaftshaus Roßdorf B | 1.011 | 931 | 348 | - | 17 | 331 | 2.146 | 503 | 396 | 337 | 241 | 92 | 192 | 41 | 344 |
Dürerplatz 9 Raum B | - | - | - | - | - | - | - | 23,44 % | 18,45 % | 15,70 % | 11,23 % | 4,29 % | 8,95 % | 1,91 % | 16,03 % |
001-16 Roßdorfschule | 991 | 884 | 384 | - | 12 | 372 | 2.428 | 582 | 371 | 401 | 402 | 127 | 149 | 36 | 360 |
Hans-Möhrle-Straße 10 | - | - | - | - | - | - | - | 23,97 % | 15,28 % | 16,52 % | 16,56 % | 5,23 % | 6,14 % | 1,48 % | 14,83 % |
001-17 Hölderlingymnasium | 900 | 741 | 336 | 1 | 16 | 320 | 2.151 | 628 | 306 | 307 | 486 | 106 | 112 | 17 | 189 |
Am Lerchenberg 75 | - | - | - | - | - | - | - | 29,20 % | 14,23 % | 14,27 % | 22,59 % | 4,93 % | 5,21 % | 0,79 % | 8,79 % |
001-18 Kinder- und Bürgerhaus Enzenhardt | 535 | 453 | 221 | 1 | 3 | 218 | 1.419 | 336 | 204 | 253 | 257 | 102 | 96 | 20 | 151 |
Königsberger Straße 2 | - | - | - | - | - | - | - | 23,68 % | 14,38 % | 17,83 % | 18,11 % | 7,19 % | 6,77 % | 1,41 % | 10,64 % |
001-19 Kindergarten Enzenhardt | 1.014 | 907 | 453 | 3 | 29 | 424 | 2.863 | 738 | 455 | 453 | 594 | 194 | 209 | 32 | 188 |
Breslauer Straße 9 | - | - | - | - | - | - | - | 25,78 % | 15,89 % | 15,82 % | 20,75 % | 6,78 % | 7,30 % | 1,12 % | 6,57 % |
001-20 Dr. Vöhringer-Heim, Oberensingen | 1.001 | 898 | 338 | - | 8 | 330 | 2.198 | 604 | 474 | 262 | 357 | 152 | 123 | 34 | 192 |
Schloßweg 11, Konferenzraum | - | - | - | - | - | - | - | 27,48 % | 21,57 % | 11,92 % | 16,24 % | 6,92 % | 5,60 % | 1,55 % | 8,74 % |
001-21 Gemeindehaus K2O, Oberensingen | 1.081 | 869 | 484 | 5 | 15 | 469 | 3.178 | 960 | 628 | 395 | 729 | 161 | 106 | 43 | 156 |
Stuttgarter Straße 91, Raum Effata | - | - | - | - | - | - | - | 30,21 % | 19,76 % | 12,43 % | 22,94 % | 5,07 % | 3,34 % | 1,35 % | 4,91 % |
001-22 Friedrich-Glück-Schule, Oberensingen | 955 | 749 | 434 | 5 | 17 | 417 | 2.814 | 769 | 667 | 314 | 652 | 219 | 78 | 19 | 96 |
Denkendorfer Weg 20 | - | - | - | - | - | - | - | 27,33 % | 23,70 % | 11,16 % | 23,17 % | 7,78 % | 2,77 % | 0,68 % | 3,41 % |
001-23 Kindergarten Hardt | 824 | 656 | 417 | - | 12 | 405 | 2.727 | 711 | 1.078 | 219 | 360 | 258 | 23 | 2 | 76 |
Gartenstraße 19 | - | - | - | - | - | - | - | 26,07 % | 39,53 % | 8,03 % | 13,20 % | 9,46 % | 0,84 % | 0,07 % | 2,79 % |
001-24 Rathaus Zizishausen | 839 | 646 | 400 | - | 19 | 381 | 2.617 | 816 | 591 | 318 | 397 | 203 | 91 | 30 | 171 |
Oberensinger Straße 4, Trauzimmer | - | - | - | - | - | - | - | 31,18 % | 22,58 % | 12,15 % | 15,17 % | 7,76 % | 3,48 % | 1,15 % | 6,53 % |
001-25 Inselhalle Zizishausen | 872 | 738 | 369 | 2 | 14 | 355 | 2.398 | 693 | 465 | 499 | 395 | 143 | 46 | 19 | 138 |
Auf der Insel 3, Gemeindesaal | - | - | - | - | - | - | - | 28,90 % | 19,39 % | 20,81 % | 16,47 % | 5,96 % | 1,92 % | 0,79 % | 5,76 % |
001-26 Kindergarten Zizishausen | 790 | 699 | 310 | - | 16 | 294 | 1.966 | 626 | 360 | 305 | 287 | 103 | 94 | 28 | 163 |
Seestraße 7 | - | - | - | - | - | - | - | 31,84 % | 18,31 % | 15,51 % | 14,60 % | 5,24 % | 4,78 % | 1,42 % | 8,29 % |
001-27 Kindergarten Reudern | 1.056 | 815 | 432 | 1 | - | 432 | 2.916 | 934 | 601 | 325 | 442 | 189 | 95 | 40 | 290 |
Marbachweg 33 | - | - | - | - | - | - | - | 32,03 % | 20,61 % | 11,15 % | 15,16 % | 6,48 % | 3,26 % | 1,37 % | 9,95 % |
001-28 Grundschule Reudern | 1.127 | 895 | 519 | 3 | 12 | 507 | 3.415 | 1.119 | 759 | 429 | 558 | 159 | 141 | 62 | 188 |
Schulstraße 31 | - | - | - | - | - | - | - | 32,77 % | 22,23 % | 12,56 % | 16,34 % | 4,66 % | 4,13 % | 1,82 % | 5,51 % |
001-29 Rathaus Raidwangen | 969 | 759 | 457 | 7 | 17 | 440 | 2.905 | 1.412 | 441 | 287 | 401 | 102 | 83 | 27 | 152 |
Neckarhäuser Straße 1 | - | - | - | - | - | - | - | 48,61 % | 15,18 % | 9,88 % | 13,80 % | 3,51 % | 2,86 % | 0,93 % | 5,23 % |
001-30 Egerthalle Raidwangen | 801 | 654 | 382 | 1 | 17 | 365 | 2.453 | 1.053 | 378 | 309 | 357 | 116 | 50 | 21 | 169 |
Großbettlinger Straße 21 | - | - | - | - | - | - | - | 42,93 % | 15,41 % | 12,60 % | 14,55 % | 4,73 % | 2,04 % | 0,86 % | 6,89 % |
001-31 Rathaus Neckarhausen | 1.093 | 928 | 324 | 3 | 14 | 310 | 2.107 | 452 | 588 | 246 | 493 | 90 | 110 | 27 | 101 |
Nürtinger Straße 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21,45 % | 27,91 % | 11,68 % | 23,40 % | 4,27 % | 5,22 % | 1,28 % | 4,79 % |
001-32 Kindergarten Neckarhausen | 1.022 | 809 | 478 | 4 | 15 | 463 | 3.092 | 910 | 964 | 348 | 445 | 199 | 93 | 28 | 105 |
Taunusstraße 25 | - | - | - | - | - | - | - | 29,43 % | 31,18 % | 11,26 % | 14,39 % | 6,44 % | 3,01 % | 0,91 % | 3,40 % |
001-33 Anna-Haag-Schule Neckarhausen | 957 | 754 | 385 | 2 | 8 | 377 | 2.542 | 764 | 672 | 244 | 478 | 150 | 86 | 21 | 127 |
Beethovenstraße 1, Musiksaal | - | - | - | - | - | - | - | 30,06 % | 26,44 % | 9,60 % | 18,80 % | 5,90 % | 3,38 % | 0,83 % | 5,00 % |
900-34 Rathaus Nürtingen Briefwahl 01 | - | - | 593 | 593 | 9 | 584 | 4.018 | 1.094 | 853 | 448 | 963 | 358 | 181 | 19 | 102 |
RA Raum U129 | - | - | - | - | - | - | - | 27,23 % | 21,23 % | 11,15 % | 23,97 % | 8,91 % | 4,51 % | 0,47 % | 2,54 % |
900-35 Rathaus Nürtingen Briefwahl 02 | - | - | 787 | 787 | 14 | 773 | 5.267 | 1.634 | 1.001 | 865 | 925 | 399 | 181 | 33 | 229 |
TR Raum 151 | - | - | - | - | - | - | - | 31,02 % | 19,01 % | 16,42 % | 17,56 % | 7,58 % | 3,44 % | 0,63 % | 4,35 % |
900-36 Rathaus Nürtingen Briefwahl 03 | - | - | 805 | 805 | 11 | 794 | 5.440 | 1.817 | 1.139 | 796 | 940 | 297 | 151 | 36 | 264 |
RA Raum Archiv U204 | - | - | - | - | - | - | - | 33,40 % | 20,94 % | 14,63 % | 17,28 % | 5,46 % | 2,78 % | 0,66 % | 4,85 % |
900-37 Rathaus Nürtingen Briefwahl 04 | - | - | 700 | 700 | 11 | 689 | 4.708 | 1.632 | 770 | 862 | 777 | 348 | 187 | 16 | 116 |
RA Raum 114-115 | - | - | - | - | - | - | - | 34,66 % | 16,36 % | 18,31 % | 16,50 % | 7,39 % | 3,97 % | 0,34 % | 2,46 % |
900-38 Rathaus Nürtingen Briefwahl 05 | - | - | 678 | 678 | 8 | 670 | 4.583 | 1.338 | 1.067 | 678 | 732 | 307 | 183 | 45 | 233 |
RA Raum U130 | - | - | - | - | - | - | - | 29,20 % | 23,28 % | 14,79 % | 15,97 % | 6,70 % | 3,99 % | 0,98 % | 5,08 % |
900-39 Rathaus Nürtingen Briefwahl 06 | - | - | 697 | 697 | 8 | 689 | 4.725 | 1.241 | 1.069 | 753 | 1.020 | 234 | 193 | 30 | 185 |
TR Raum 455 | - | - | - | - | - | - | - | 26,27 % | 22,62 % | 15,94 % | 21,59 % | 4,95 % | 4,09 % | 0,64 % | 3,92 % |
Freie Wähler | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | REP | AfD | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 31.670 | 26.418 | 12.628 | 74 | 424 | 12.204 | 81.704 | 23.282 | 15.437 | 11.762 | 16.165 | 4.894 | 4.140 | 872 | 5.152 |
- | - | 39,87 % | - | - | - | - | 28,50 % | 18,89 % | 14,40 % | 19,79 % | 5,99 % | 5,07 % | 1,07 % | 6,31 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 4.260 | 4.260 | 61 | 4.199 | 28.741 | 8.756 | 5.899 | 4.402 | 5.357 | 1.943 | 1.076 | 179 | 1.129 |
- | - | - | - | - | - | - | 30,47 % | 20,53 % | 15,32 % | 18,64 % | 6,76 % | 3,74 % | 0,62 % | 3,93 % | |
Insgesamt | 31.670 | 26.418 | 16.888 | 4.334 | 485 | 16.403 | 110.445 | 32.038 | 21.336 | 16.164 | 21.522 | 6.837 | 5.216 | 1.051 | 6.281 |
- | - | 53,33 % | - | - | - | - | 29,01 % | 19,32 % | 14,64 % | 19,49 % | 6,19 % | 4,72 % | 0,95 % | 5,69 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem