Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | |
CDU | NL/G | Freie Wähler | SPD | NT14 | FDP | Aktive Bürger | FWV | Basis NT | ||||||||
Nürtingen | ||||||||||||||||
001-01 Max-Planck-Gymnasium | 1.187 | 937 | 447 | 2 | 22 | 425 | 12.216 | 1.894 | 2.478 | 2.107 | 1.425 | 1.983 | 1.496 | 448 | 218 | 167 |
Steinenbergstraße 17, Musiksaal Neubau | - | - | - | - | - | - | - | 15,50 % | 20,29 % | 17,25 % | 11,67 % | 16,23 % | 12,25 % | 3,67 % | 1,79 % | 1,37 % |
001-02 Mörikehalle | 1.083 | 925 | 346 | - | 15 | 331 | 9.400 | 1.145 | 3.241 | 1.070 | 1.006 | 1.642 | 643 | 409 | 138 | 106 |
Bahnhofstraße 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | 12,18 % | 34,48 % | 11,38 % | 10,70 % | 17,47 % | 6,84 % | 4,35 % | 1,47 % | 1,13 % |
001-03 Kinderhaus Pfluggarten | 1.050 | 907 | 365 | 1 | 19 | 346 | 9.248 | 1.514 | 1.813 | 1.181 | 907 | 1.713 | 614 | 1.077 | 165 | 264 |
Steinengrabenstraße 14-3 | - | - | - | - | - | - | - | 16,37 % | 19,60 % | 12,77 % | 9,81 % | 18,52 % | 6,64 % | 11,65 % | 1,78 % | 2,86 % |
001-04 Kinderhaus Kroatenhof | 842 | 701 | 245 | - | 17 | 228 | 6.176 | 1.085 | 1.199 | 669 | 736 | 1.486 | 566 | 227 | 111 | 97 |
Metzinger Straße 15 | - | - | - | - | - | - | - | 17,57 % | 19,41 % | 10,83 % | 11,92 % | 24,06 % | 9,17 % | 3,68 % | 1,80 % | 1,57 % |
001-05 Kindergarten Rümelinstraße | 1.166 | 986 | 470 | 7 | 16 | 454 | 13.244 | 1.819 | 3.057 | 1.557 | 1.895 | 3.194 | 643 | 556 | 238 | 285 |
In der Bronnader 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13,74 % | 23,08 % | 11,76 % | 14,31 % | 24,12 % | 4,86 % | 4,20 % | 1,80 % | 2,15 % |
001-06 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule | 899 | 669 | 398 | - | 12 | 386 | 11.323 | 2.020 | 2.326 | 1.973 | 1.310 | 2.021 | 833 | 522 | 177 | 141 |
Kanalstraße 29 | - | - | - | - | - | - | - | 17,84 % | 20,54 % | 17,43 % | 11,57 % | 17,85 % | 7,36 % | 4,61 % | 1,56 % | 1,25 % |
001-07 Kindergarten Rieth | 903 | 737 | 443 | 5 | 9 | 434 | 12.163 | 2.351 | 2.075 | 2.130 | 1.667 | 1.845 | 935 | 633 | 298 | 229 |
Robert-Mayer-Straße 40 | - | - | - | - | - | - | - | 19,33 % | 17,06 % | 17,51 % | 13,71 % | 15,17 % | 7,69 % | 5,20 % | 2,45 % | 1,88 % |
001-08 Ersbergschule | 1.112 | 897 | 459 | - | 18 | 441 | 12.671 | 1.767 | 2.964 | 1.730 | 1.858 | 2.272 | 813 | 741 | 235 | 291 |
Ersbergstraße 40 | - | - | - | - | - | - | - | 13,95 % | 23,39 % | 13,65 % | 14,66 % | 17,93 % | 6,42 % | 5,85 % | 1,86 % | 2,30 % |
001-09 Amtsgericht | 1.057 | 945 | 331 | - | 11 | 320 | 8.425 | 1.120 | 1.996 | 1.147 | 1.222 | 1.543 | 550 | 399 | 123 | 325 |
Neuffener Straße 28 | - | - | - | - | - | - | - | 13,29 % | 23,69 % | 13,61 % | 14,51 % | 18,32 % | 6,53 % | 4,74 % | 1,46 % | 3,86 % |
001-10 Kindergarten Schmidstraße | 930 | 773 | 383 | 6 | 10 | 373 | 10.315 | 1.519 | 2.330 | 1.418 | 1.620 | 1.696 | 650 | 603 | 196 | 283 |
Schmidstraße 11 | - | - | - | - | - | - | - | 14,73 % | 22,59 % | 13,75 % | 15,71 % | 16,44 % | 6,30 % | 5,85 % | 1,90 % | 2,74 % |
001-11 Braikeschule | 893 | 721 | 500 | - | 22 | 478 | 13.764 | 2.254 | 2.560 | 2.132 | 2.310 | 2.379 | 907 | 792 | 261 | 169 |
Breiter Weg 55 | - | - | - | - | - | - | - | 16,38 % | 18,60 % | 15,49 % | 16,78 % | 17,28 % | 6,59 % | 5,75 % | 1,90 % | 1,23 % |
001-12 Kindergarten Achalmstraße A | 791 | 690 | 257 | 7 | 12 | 245 | 6.734 | 920 | 2.001 | 838 | 879 | 1.028 | 392 | 378 | 67 | 231 |
Achalmstraße 31 Raum A | - | - | - | - | - | - | - | 13,66 % | 29,72 % | 12,44 % | 13,05 % | 15,27 % | 5,82 % | 5,61 % | 1,00 % | 3,43 % |
001-13 Kindergarten Achalmstraße B | 840 | 761 | 301 | 3 | 15 | 286 | 7.475 | 1.622 | 1.419 | 691 | 1.345 | 1.266 | 576 | 286 | 106 | 164 |
Achalmstraße 31 Raum B | - | - | - | - | - | - | - | 21,70 % | 18,98 % | 9,24 % | 17,99 % | 16,94 % | 7,71 % | 3,83 % | 1,42 % | 2,19 % |
001-14 Gemeinschaftshaus Roßdorf A | 988 | 896 | 310 | - | 18 | 292 | 7.673 | 1.430 | 823 | 948 | 1.364 | 1.163 | 504 | 369 | 101 | 971 |
Dürerplatz 9 Raum A | - | - | - | - | - | - | - | 18,64 % | 10,73 % | 12,36 % | 17,78 % | 15,16 % | 6,57 % | 4,81 % | 1,32 % | 12,66 % |
001-15 Gemeinschaftshaus Roßdorf B | 1.009 | 929 | 347 | - | 16 | 331 | 8.808 | 1.932 | 1.072 | 1.290 | 1.378 | 1.296 | 587 | 406 | 109 | 738 |
Dürerplatz 9 Raum B | - | - | - | - | - | - | - | 21,94 % | 12,17 % | 14,65 % | 15,65 % | 14,71 % | 6,66 % | 4,61 % | 1,24 % | 8,38 % |
001-16 Roßdorfschule | 988 | 881 | 377 | - | 23 | 354 | 9.816 | 1.822 | 1.603 | 1.421 | 1.460 | 1.319 | 546 | 597 | 174 | 874 |
Hans-Möhrle-Straße 10 | - | - | - | - | - | - | - | 18,56 % | 16,33 % | 14,48 % | 14,87 % | 13,44 % | 5,56 % | 6,08 % | 1,77 % | 8,90 % |
001-17 Hölderlingymnasium | 895 | 736 | 339 | 1 | 18 | 321 | 8.768 | 1.284 | 2.036 | 1.355 | 1.162 | 1.407 | 624 | 346 | 137 | 417 |
Am Lerchenberg 75 | - | - | - | - | - | - | - | 14,64 % | 23,22 % | 15,45 % | 13,25 % | 16,05 % | 7,12 % | 3,95 % | 1,56 % | 4,76 % |
001-18 Kinder- und Bürgerhaus Enzenhardt | 529 | 447 | 218 | 1 | 8 | 210 | 5.833 | 922 | 1.228 | 913 | 783 | 724 | 493 | 373 | 137 | 260 |
Königsberger Straße 2 | - | - | - | - | - | - | - | 15,81 % | 21,05 % | 15,65 % | 13,42 % | 12,41 % | 8,45 % | 6,40 % | 2,35 % | 4,46 % |
001-19 Kindergarten Enzenhardt | 1.013 | 906 | 461 | 3 | 36 | 425 | 11.759 | 1.986 | 2.408 | 1.535 | 1.659 | 1.817 | 1.038 | 677 | 172 | 467 |
Breslauer Straße 9 | - | - | - | - | - | - | - | 16,89 % | 20,48 % | 13,05 % | 14,11 % | 15,45 % | 8,83 % | 5,76 % | 1,46 % | 3,97 % |
001-20 Dr. Vöhringer-Heim, Oberensingen | 996 | 893 | 345 | - | 13 | 332 | 9.285 | 1.620 | 1.516 | 957 | 1.010 | 881 | 673 | 514 | 2.024 | 90 |
Schloßweg 11, Konferenzraum | - | - | - | - | - | - | - | 17,45 % | 16,33 % | 10,31 % | 10,88 % | 9,49 % | 7,25 % | 5,54 % | 21,80 % | 0,97 % |
001-21 Gemeindehaus K2O, Oberensingen | 1.078 | 866 | 504 | 5 | 18 | 486 | 13.796 | 2.134 | 2.113 | 1.597 | 1.425 | 2.194 | 698 | 759 | 2.780 | 96 |
Stuttgarter Straße 91, Raum Effata | - | - | - | - | - | - | - | 15,47 % | 15,32 % | 11,58 % | 10,33 % | 15,90 % | 5,06 % | 5,50 % | 20,15 % | 0,70 % |
001-22 Friedrich-Glück-Schule, Oberensingen | 952 | 747 | 442 | 4 | 18 | 424 | 12.218 | 1.922 | 2.128 | 1.089 | 905 | 1.843 | 851 | 546 | 2.832 | 102 |
Denkendorfer Weg 20 | - | - | - | - | - | - | - | 15,73 % | 17,42 % | 8,91 % | 7,41 % | 15,08 % | 6,97 % | 4,47 % | 23,18 % | 0,84 % |
001-23 Kindergarten Hardt | 821 | 653 | 425 | - | 18 | 407 | 11.138 | 3.736 | 1.423 | 1.465 | 976 | 1.091 | 1.380 | 433 | 606 | 28 |
Gartenstraße 19 | - | - | - | - | - | - | - | 33,54 % | 12,78 % | 13,15 % | 8,76 % | 9,80 % | 12,39 % | 3,89 % | 5,44 % | 0,25 % |
001-24 Rathaus Zizishausen | 835 | 642 | 412 | 2 | 18 | 394 | 11.376 | 2.217 | 1.424 | 1.246 | 886 | 1.575 | 804 | 2.646 | 393 | 185 |
Oberensinger Straße 4, Trauzimmer | - | - | - | - | - | - | - | 19,49 % | 12,52 % | 10,95 % | 7,79 % | 13,85 % | 7,07 % | 23,26 % | 3,46 % | 1,63 % |
001-25 Inselhalle Zizishausen | 870 | 736 | 384 | 2 | 13 | 371 | 10.418 | 1.652 | 1.751 | 1.053 | 1.177 | 1.494 | 552 | 2.318 | 317 | 104 |
Auf der Insel 3, Gemeindesaal | - | - | - | - | - | - | - | 15,86 % | 16,81 % | 10,11 % | 11,30 % | 14,34 % | 5,30 % | 22,25 % | 3,04 % | 1,00 % |
001-26 Kindergarten Zizishausen | 786 | 695 | 314 | - | 20 | 294 | 8.134 | 1.476 | 1.064 | 1.373 | 940 | 921 | 566 | 1.424 | 213 | 157 |
Seestraße 7 | - | - | - | - | - | - | - | 18,15 % | 13,08 % | 16,88 % | 11,56 % | 11,32 % | 6,96 % | 17,51 % | 2,62 % | 1,93 % |
001-27 Kindergarten Reudern | 1.052 | 811 | 456 | 1 | 13 | 443 | 12.375 | 2.184 | 1.930 | 2.153 | 1.082 | 1.106 | 1.017 | 2.580 | 202 | 121 |
Marbachweg 33 | - | - | - | - | - | - | - | 17,65 % | 15,60 % | 17,40 % | 8,74 % | 8,94 % | 8,22 % | 20,85 % | 1,63 % | 0,98 % |
001-28 Grundschule Reudern | 1.116 | 885 | 529 | 3 | 17 | 512 | 14.539 | 2.036 | 2.084 | 2.977 | 1.431 | 1.496 | 1.159 | 3.070 | 156 | 130 |
Schulstraße 31 | - | - | - | - | - | - | - | 14,00 % | 14,33 % | 20,48 % | 9,84 % | 10,29 % | 7,97 % | 21,12 % | 1,07 % | 0,89 % |
001-29 Rathaus Raidwangen | 962 | 753 | 440 | 7 | 23 | 417 | 11.305 | 2.196 | 2.370 | 2.059 | 1.529 | 1.180 | 830 | 748 | 206 | 187 |
Neckarhäuser Straße 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19,43 % | 20,96 % | 18,21 % | 13,53 % | 10,44 % | 7,34 % | 6,62 % | 1,82 % | 1,65 % |
001-30 Egerthalle Raidwangen | 799 | 652 | 396 | 1 | 18 | 378 | 10.489 | 1.998 | 1.950 | 1.901 | 1.442 | 1.253 | 729 | 733 | 276 | 207 |
Großbettlinger Straße 21 | - | - | - | - | - | - | - | 19,05 % | 18,59 % | 18,12 % | 13,75 % | 11,95 % | 6,95 % | 6,99 % | 2,63 % | 1,97 % |
001-31 Rathaus Neckarhausen | 1.091 | 926 | 330 | 3 | 12 | 318 | 9.124 | 1.678 | 2.161 | 1.104 | 1.412 | 966 | 924 | 490 | 259 | 130 |
Nürtinger Straße 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18,39 % | 23,69 % | 12,10 % | 15,48 % | 10,59 % | 10,13 % | 5,37 % | 2,84 % | 1,43 % |
001-32 Kindergarten Neckarhausen | 1.019 | 806 | 516 | 4 | 16 | 500 | 13.916 | 3.153 | 2.223 | 2.093 | 2.150 | 1.905 | 1.511 | 522 | 244 | 115 |
Taunusstraße 25 | - | - | - | - | - | - | - | 22,66 % | 15,97 % | 15,04 % | 15,45 % | 13,69 % | 10,86 % | 3,75 % | 1,75 % | 0,83 % |
001-33 Anna-Haag-Schule Neckarhausen | 950 | 747 | 396 | 2 | 10 | 386 | 10.853 | 2.201 | 2.052 | 1.258 | 1.745 | 1.531 | 1.122 | 520 | 261 | 163 |
Beethovenstraße 1, Musiksaal | - | - | - | - | - | - | - | 20,28 % | 18,91 % | 11,59 % | 16,08 % | 14,11 % | 10,34 % | 4,79 % | 2,41 % | 1,50 % |
900-34 Rathaus Nürtingen Briefwahl 01 | - | - | 627 | 627 | 12 | 615 | 17.909 | 3.766 | 3.955 | 2.706 | 1.587 | 2.529 | 1.847 | 993 | 360 | 166 |
RA Raum U129 | - | - | - | - | - | - | - | 21,03 % | 22,08 % | 15,11 % | 8,86 % | 14,12 % | 10,31 % | 5,55 % | 2,01 % | 0,93 % |
900-35 Rathaus Nürtingen Briefwahl 02 | - | - | 831 | 831 | 17 | 814 | 23.646 | 4.402 | 4.130 | 3.297 | 2.778 | 3.268 | 1.793 | 3.229 | 502 | 247 |
TR Raum 151 | - | - | - | - | - | - | - | 18,62 % | 17,47 % | 13,94 % | 11,75 % | 13,82 % | 7,58 % | 13,66 % | 2,12 % | 1,05 % |
900-36 Rathaus Nürtingen Briefwahl 03 | - | - | 831 | 831 | 14 | 817 | 24.014 | 4.248 | 4.187 | 4.536 | 3.066 | 2.691 | 2.021 | 2.875 | 264 | 126 |
RA Raum Archiv U204 | - | - | - | - | - | - | - | 17,69 % | 17,44 % | 18,89 % | 12,77 % | 11,21 % | 8,42 % | 11,97 % | 1,10 % | 0,53 % |
900-37 Rathaus Nürtingen Briefwahl 04 | - | - | 722 | 722 | 17 | 705 | 20.612 | 3.504 | 3.821 | 3.183 | 3.511 | 2.897 | 2.103 | 1.036 | 278 | 279 |
RA Raum 114-115 | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 % | 18,54 % | 15,44 % | 17,03 % | 14,06 % | 10,20 % | 5,03 % | 1,35 % | 1,35 % |
900-38 Rathaus Nürtingen Briefwahl 05 | - | - | 718 | 718 | 14 | 704 | 20.055 | 3.775 | 3.397 | 3.111 | 3.154 | 2.706 | 1.998 | 786 | 369 | 759 |
RA Raum U130 | - | - | - | - | - | - | - | 18,82 % | 16,94 % | 15,51 % | 15,73 % | 13,49 % | 9,96 % | 3,92 % | 1,84 % | 3,79 % |
900-39 Rathaus Nürtingen Briefwahl 06 | - | - | 717 | 717 | 13 | 704 | 20.634 | 3.855 | 3.845 | 2.417 | 2.366 | 3.368 | 1.414 | 1.117 | 2.042 | 210 |
TR Raum 455 | - | - | - | - | - | - | - | 18,68 % | 18,63 % | 11,71 % | 11,47 % | 16,32 % | 6,85 % | 5,41 % | 9,90 % | 1,02 % |
CDU | NL/G | Freie Wähler | SPD | NT14 | FDP | Aktive Bürger | FWV | Basis NT | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 31.502 | 26.256 | 12.886 | 70 | 544 | 12.342 | 344.777 | 60.609 | 64.818 | 48.430 | 44.096 | 51.230 | 26.226 | 27.142 | 13.932 | 8.294 |
- | - | 40,91 % | - | - | - | - | 17,58 % | 18,80 % | 14,05 % | 12,79 % | 14,86 % | 7,61 % | 7,87 % | 4,04 % | 2,41 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 4.446 | 4.446 | 87 | 4.359 | 126.870 | 23.550 | 23.335 | 19.250 | 16.462 | 17.459 | 11.176 | 10.036 | 3.815 | 1.787 |
- | - | - | - | - | - | - | 18,56 % | 18,39 % | 15,17 % | 12,98 % | 13,76 % | 8,81 % | 7,91 % | 3,01 % | 1,41 % | |
Insgesamt | 31.502 | 26.256 | 17.332 | 4.516 | 631 | 16.701 | 471.647 | 84.159 | 88.153 | 67.680 | 60.558 | 68.689 | 37.402 | 37.178 | 17.747 | 10.081 |
- | - | 55,02 % | - | - | - | - | 17,84 % | 18,69 % | 14,35 % | 12,84 % | 14,56 % | 7,93 % | 7,88 % | 3,76 % | 2,14 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem