Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 30,20 | 13,72 | 23,34 | 8,98 | 8,64 | 2,60 | 3,89 | 0,82 | 0,94 | 1,06 | 0,12 | 2,02 | 0,37 | 0,11 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,22 | 0,12 | 0,35 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,40 | 0,01 | 0,10 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,20 | 0,17 | 0,11 | 0,56 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 6.277 | 30,20 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.853 | 13,72 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4.852 | 23,34 |
AfD | Alternative für Deutschland | 1.867 | 8,98 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 1.797 | 8,64 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 540 | 2,60 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 809 | 3,89 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 171 | 0,82 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 195 | 0,94 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 220 | 1,06 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 25 | 0,12 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 420 | 2,02 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 77 | 0,37 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 22 | 0,11 |
BP | Bayernpartei | 23 | 0,11 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 4 | 0,02 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 5 | 0,02 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 2 | 0,01 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 45 | 0,22 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 24 | 0,12 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 73 | 0,35 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 22 | 0,11 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 12 | 0,06 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 7 | 0,03 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 83 | 0,40 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 1 | 0,01 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 21 | 0,10 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 7 | 0,03 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 13 | 0,06 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 4 | 0,02 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 26 | 0,13 |
Graue Panther | Graue Panther | 24 | 0,12 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 20 | 0,10 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 9 | 0,04 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 11 | 0,05 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 12 | 0,06 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 41 | 0,20 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 35 | 0,17 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 22 | 0,11 |
Volt | Volt Deutschland | 117 | 0,56 |
Wahlberechtigte: | 31.758 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 24.733 |
Wähler: | 21.013 |
Wahlbeteiligung (in %): | 66,17 |
Ungültige Stimmen: | 225 |
Gültige Stimmen: | 20.788 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem