Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 13 | D 15 | |
Kurtz, Sabine | Dr. Murschel, Bernd | Klingel, Angelika | Scheerer, Hans Dieter | Hutter, Gitte | Armbrecht, Michael | Lustinetz, Robert | Nowak, Janus | Paret, Tobias | Widmann, Gert | Klauß, Miguel | |||||||
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | |||||||
Herrenberg | |||||||||||||||||
010-01 Verwaltungsgebäude Herrenberg | 1.064 | 886 | 616 | 3 | 3 | 613 | 115 | 271 | 67 | 46 | 34 | 4 | - | 2 | 3 | 6 | 65 |
Marktplatz 1 | - | - | 69,53 % | 0,49 % | 0,49 % | 99,51 % | 18,76 % | 44,21 % | 10,93 % | 7,50 % | 5,55 % | 0,65 % | - | 0,33 % | 0,49 % | 0,98 % | 10,60 % |
010-02 Kindergarten | 588 | 504 | 334 | 2 | 2 | 332 | 72 | 95 | 33 | 46 | 14 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 65 |
Affstätter Tal 25 | - | - | 66,27 % | 0,60 % | 0,60 % | 99,40 % | 21,69 % | 28,61 % | 9,94 % | 13,86 % | 4,22 % | 0,60 % | - | 0,30 % | 0,30 % | 0,90 % | 19,58 % |
010-03 Kindergarten Ziegelfeld | 900 | 728 | 558 | 3 | 1 | 557 | 149 | 194 | 69 | 62 | 9 | 5 | - | 2 | 3 | 6 | 58 |
Mozartstraße 14/2 | - | - | 76,65 % | 0,54 % | 0,18 % | 99,82 % | 26,75 % | 34,83 % | 12,39 % | 11,13 % | 1,62 % | 0,90 % | - | 0,36 % | 0,54 % | 1,08 % | 10,41 % |
010-04 Seniorenzentrum Wiedenhöfer-Stift | 810 | 672 | 498 | 1 | 6 | 492 | 126 | 162 | 64 | 53 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 63 |
G.-F.-Händel-Straße 2 | - | - | 74,11 % | 0,20 % | 1,20 % | 98,80 % | 25,61 % | 32,93 % | 13,01 % | 10,77 % | 2,85 % | 0,81 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,61 % | 12,80 % |
010-05 Kindergarten Ziegelfeld | 804 | 685 | 482 | 2 | 3 | 479 | 113 | 181 | 63 | 37 | 11 | 3 | 1 | - | 3 | 4 | 63 |
Franz-Lehar-Weg 14 | - | - | 70,37 % | 0,41 % | 0,62 % | 99,38 % | 23,59 % | 37,79 % | 13,15 % | 7,72 % | 2,30 % | 0,63 % | 0,21 % | - | 0,63 % | 0,84 % | 13,15 % |
010-06 Kindergarten Steingraben | 539 | 449 | 297 | - | 4 | 293 | 71 | 112 | 39 | 17 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | 37 |
Im Steingraben 49 | - | - | 66,15 % | - | 1,35 % | 98,65 % | 24,23 % | 38,23 % | 13,31 % | 5,80 % | 1,02 % | 1,71 % | 0,34 % | 1,02 % | 1,71 % | - | 12,63 % |
010-07 Kindergarten Steingraben | 436 | 395 | 240 | - | - | 240 | 68 | 65 | 37 | 12 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 48 |
Im Steingraben 47 | - | - | 60,76 % | - | - | 100,00 % | 28,33 % | 27,08 % | 15,42 % | 5,00 % | 1,25 % | 0,83 % | 0,42 % | - | 1,25 % | 0,42 % | 20,00 % |
010-08 Stadtarchiv | 589 | 512 | 325 | - | - | 325 | 75 | 123 | 38 | 22 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 45 |
Marienstraße 21 | - | - | 63,48 % | - | - | 100,00 % | 23,08 % | 37,85 % | 11,69 % | 6,77 % | 3,38 % | 0,62 % | 0,62 % | 0,62 % | 0,92 % | 0,62 % | 13,85 % |
010-09 Studio der Musikschule | 1.015 | 860 | 627 | 3 | 2 | 625 | 166 | 220 | 56 | 59 | 19 | 4 | - | 4 | 6 | 3 | 88 |
Bismarckstraße 9/1 | - | - | 72,91 % | 0,48 % | 0,32 % | 99,68 % | 26,56 % | 35,20 % | 8,96 % | 9,44 % | 3,04 % | 0,64 % | - | 0,64 % | 0,96 % | 0,48 % | 14,08 % |
010-10 Kindergarten Umgang | 744 | 641 | 483 | - | 7 | 476 | 115 | 174 | 52 | 35 | 14 | 5 | - | 3 | 9 | - | 69 |
Spechtweg 7-9 | - | - | 75,35 % | - | 1,45 % | 98,55 % | 24,16 % | 36,55 % | 10,92 % | 7,35 % | 2,94 % | 1,05 % | - | 0,63 % | 1,89 % | - | 14,50 % |
010-11 Kinderhaus | 1.104 | 901 | 612 | 1 | 3 | 609 | 110 | 263 | 69 | 41 | 10 | 9 | - | 3 | 13 | 3 | 88 |
Raistinger Straße 24 | - | - | 67,92 % | 0,16 % | 0,49 % | 99,51 % | 18,06 % | 43,19 % | 11,33 % | 6,73 % | 1,64 % | 1,48 % | - | 0,49 % | 2,13 % | 0,49 % | 14,45 % |
010-12 Kindergarten Groß. Markweg | 658 | 584 | 342 | - | 3 | 339 | 95 | 87 | 51 | 23 | 23 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 50 |
Berliner Straße 10 | - | - | 58,56 % | - | 0,88 % | 99,12 % | 28,02 % | 25,66 % | 15,04 % | 6,78 % | 6,78 % | 1,18 % | - | 0,30 % | 0,30 % | 1,18 % | 14,75 % |
010-13 Kinderhaus Holdergraben | 937 | 821 | 586 | - | 5 | 581 | 163 | 191 | 54 | 42 | 28 | 7 | - | 1 | 3 | 8 | 84 |
Cottbuser Straße 2 | - | - | 71,38 % | - | 0,85 % | 99,15 % | 28,06 % | 32,87 % | 9,29 % | 7,23 % | 4,82 % | 1,20 % | - | 0,17 % | 0,52 % | 1,38 % | 14,46 % |
010 Zwischensumme | 10.188 | 8.638 | 6.000 | 15 | 39 | 5.961 | 1.438 | 2.138 | 692 | 495 | 193 | 56 | 6 | 23 | 54 | 43 | 823 |
Stadtteil | - | - | 58,89 % | 0,25 % | 0,65 % | 99,35 % | 24,12 % | 35,87 % | 11,61 % | 8,30 % | 3,24 % | 0,94 % | 0,10 % | 0,39 % | 0,91 % | 0,72 % | 13,81 % |
020-20 Rathaus Affstätt | 888 | 737 | 515 | - | 2 | 513 | 168 | 163 | 46 | 35 | 14 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 77 |
Kaffeeberg 2 | - | - | 69,88 % | - | 0,39 % | 99,61 % | 32,75 % | 31,77 % | 8,97 % | 6,82 % | 2,73 % | 0,78 % | 0,19 % | 0,19 % | - | 0,78 % | 15,01 % |
020-21 Grundschule | 581 | 481 | 378 | 1 | 3 | 375 | 119 | 125 | 47 | 22 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 50 |
Nelkenstraße 5 | - | - | 78,59 % | 0,26 % | 0,79 % | 99,21 % | 31,73 % | 33,33 % | 12,53 % | 5,87 % | 1,60 % | 0,80 % | - | 0,27 % | 0,27 % | 0,27 % | 13,33 % |
020 Zwischensumme | 1.469 | 1.218 | 893 | 1 | 5 | 888 | 287 | 288 | 93 | 57 | 20 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 127 |
Stadtteil | - | - | 60,79 % | 0,11 % | 0,56 % | 99,44 % | 32,32 % | 32,43 % | 10,47 % | 6,42 % | 2,25 % | 0,79 % | 0,11 % | 0,23 % | 0,11 % | 0,56 % | 14,30 % |
030-30 Rathaus Gültstein | 942 | 829 | 558 | - | 13 | 545 | 160 | 165 | 46 | 45 | 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 88 |
Lutherstraße 2 | - | - | 67,31 % | - | 2,33 % | 97,67 % | 29,36 % | 30,28 % | 8,44 % | 8,26 % | 3,30 % | 1,47 % | 0,18 % | 0,37 % | 0,92 % | 1,28 % | 16,15 % |
030-31 Grundschule Gültstein | 666 | 559 | 432 | 1 | 5 | 427 | 125 | 129 | 36 | 52 | 5 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 70 |
Zehnthofstraße 28 | - | - | 77,28 % | 0,23 % | 1,16 % | 98,84 % | 29,27 % | 30,21 % | 8,43 % | 12,18 % | 1,17 % | 0,94 % | - | 0,47 % | 0,47 % | 0,47 % | 16,39 % |
030-32 Kindergarten | 832 | 692 | 522 | 4 | 6 | 516 | 149 | 155 | 55 | 62 | 13 | 5 | - | 1 | 4 | 2 | 70 |
Karpatenstraße 3 | - | - | 75,43 % | 0,77 % | 1,15 % | 98,85 % | 28,88 % | 30,04 % | 10,66 % | 12,02 % | 2,52 % | 0,97 % | - | 0,19 % | 0,78 % | 0,39 % | 13,57 % |
030 Zwischensumme | 2.440 | 2.080 | 1.512 | 5 | 24 | 1.488 | 434 | 449 | 137 | 159 | 36 | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 228 |
Stadtteil | - | - | 61,97 % | 0,33 % | 1,59 % | 98,41 % | 29,17 % | 30,17 % | 9,21 % | 10,69 % | 2,42 % | 1,14 % | 0,07 % | 0,34 % | 0,74 % | 0,74 % | 15,32 % |
040-40 Rathaus Haslach | 709 | 640 | 505 | - | 2 | 503 | 117 | 174 | 74 | 50 | 21 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 56 |
Hohenzollernstraße 33 | - | - | 78,91 % | - | 0,40 % | 99,60 % | 23,26 % | 34,59 % | 14,71 % | 9,94 % | 4,18 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,20 % | 0,80 % | 0,40 % | 11,13 % |
040-41 Grundschule Haslach | 559 | 465 | 354 | - | 2 | 352 | 107 | 100 | 29 | 34 | 7 | 2 | - | - | 1 | 3 | 69 |
Hornbergstraße 7 | - | - | 76,13 % | - | 0,57 % | 99,44 % | 30,40 % | 28,41 % | 8,24 % | 9,66 % | 1,99 % | 0,57 % | - | - | 0,28 % | 0,85 % | 19,60 % |
040 Zwischensumme | 1.268 | 1.105 | 859 | - | 4 | 855 | 224 | 274 | 103 | 84 | 28 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 125 |
Stadtteil | - | - | 67,74 % | - | 0,47 % | 99,53 % | 26,20 % | 32,05 % | 12,05 % | 9,82 % | 3,27 % | 0,47 % | 0,23 % | 0,12 % | 0,58 % | 0,58 % | 14,62 % |
060-60 Rathaus Kayh | 614 | 504 | 384 | - | 2 | 382 | 136 | 90 | 43 | 40 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 61 |
Kelterplatz 1 | - | - | 76,19 % | - | 0,52 % | 99,48 % | 35,60 % | 23,56 % | 11,26 % | 10,47 % | 1,57 % | - | 0,52 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,52 % | 15,97 % |
060-61 Grundschule Kayh | 469 | 405 | 295 | - | 3 | 292 | 93 | 81 | 33 | 26 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 47 |
Mönchberger Straße 3 | - | - | 72,84 % | - | 1,02 % | 98,98 % | 31,85 % | 27,74 % | 11,30 % | 8,90 % | 1,37 % | 0,34 % | 0,68 % | 0,68 % | - | 1,03 % | 16,10 % |
060 Zwischensumme | 1.083 | 909 | 679 | - | 5 | 674 | 229 | 171 | 76 | 66 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 108 |
Stadtteil | - | - | 62,70 % | - | 0,74 % | 99,26 % | 33,98 % | 25,37 % | 11,28 % | 9,79 % | 1,48 % | 0,15 % | 0,59 % | 0,45 % | 0,15 % | 0,74 % | 16,02 % |
070-70 Rathaus Kuppingen | 876 | 759 | 492 | 4 | 3 | 489 | 164 | 129 | 47 | 47 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 80 |
Knappengasse 14 | - | - | 64,82 % | 0,81 % | 0,61 % | 99,39 % | 33,54 % | 26,38 % | 9,61 % | 9,61 % | 0,82 % | 1,43 % | 0,20 % | 0,61 % | 0,61 % | 0,82 % | 16,36 % |
070-71 Feuerwehrgerätehaus | 659 | 575 | 439 | - | 5 | 434 | 125 | 132 | 54 | 39 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 68 |
Otto-Hahn-Straße 2 | - | - | 76,35 % | - | 1,14 % | 98,86 % | 28,80 % | 30,41 % | 12,44 % | 8,99 % | 0,92 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,46 % | 0,69 % | 1,15 % | 15,67 % |
070-72 Kindergarten | 630 | 559 | 404 | 1 | 4 | 400 | 121 | 118 | 36 | 36 | 15 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 66 |
Wilhelm-Haarer-Straße 6 | - | - | 72,27 % | 0,25 % | 0,99 % | 99,01 % | 30,25 % | 29,50 % | 9,00 % | 9,00 % | 3,75 % | 0,50 % | - | 1,00 % | 0,25 % | 0,25 % | 16,50 % |
070-73 Kindergarten | 833 | 703 | 509 | - | 1 | 508 | 161 | 149 | 60 | 46 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 76 |
Brühlweg 10 | - | - | 72,40 % | - | 0,20 % | 99,80 % | 31,69 % | 29,33 % | 11,81 % | 9,06 % | 0,79 % | 0,20 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,79 % | 0,59 % | 14,96 % |
070 Zwischensumme | 2.998 | 2.596 | 1.844 | 5 | 13 | 1.831 | 571 | 528 | 197 | 168 | 27 | 11 | 4 | 11 | 11 | 13 | 290 |
Stadtteil | - | - | 61,51 % | 0,27 % | 0,71 % | 99,30 % | 31,19 % | 28,84 % | 10,76 % | 9,18 % | 1,47 % | 0,60 % | 0,22 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,71 % | 15,84 % |
080-80 Grundschule Mönchberg | 839 | 700 | 510 | 1 | 4 | 506 | 202 | 120 | 49 | 50 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 66 |
Waldstraße 1 | - | - | 72,86 % | 0,20 % | 0,78 % | 99,22 % | 39,92 % | 23,72 % | 9,68 % | 9,88 % | 1,38 % | 0,79 % | 0,20 % | 0,59 % | 0,20 % | 0,59 % | 13,04 % |
080 Zwischensumme | 839 | 700 | 510 | 1 | 4 | 506 | 202 | 120 | 49 | 50 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 66 |
Stadtteil | - | - | 60,79 % | 0,20 % | 0,78 % | 99,22 % | 39,92 % | 23,72 % | 9,68 % | 9,88 % | 1,38 % | 0,79 % | 0,20 % | 0,59 % | 0,20 % | 0,59 % | 13,04 % |
090-01 Rathaus Oberjesingen | 898 | 778 | 523 | 1 | 3 | 520 | 160 | 139 | 68 | 47 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 86 |
Kocherstraße 20 | - | - | 67,22 % | 0,19 % | 0,57 % | 99,43 % | 30,77 % | 26,73 % | 13,08 % | 9,04 % | 1,54 % | 0,58 % | 0,58 % | 0,38 % | 0,58 % | 0,19 % | 16,54 % |
090-02 Kindergarten | 1.183 | 1.054 | 763 | 1 | 8 | 755 | 212 | 208 | 80 | 68 | 18 | 4 | 2 | - | 1 | 11 | 151 |
Mahdenstraße 1 | - | - | 72,39 % | 0,13 % | 1,05 % | 98,95 % | 28,08 % | 27,55 % | 10,60 % | 9,01 % | 2,38 % | 0,53 % | 0,26 % | - | 0,13 % | 1,46 % | 20,00 % |
090 Zwischensumme | 2.081 | 1.832 | 1.286 | 2 | 11 | 1.275 | 372 | 347 | 148 | 115 | 26 | 7 | 5 | 2 | 4 | 12 | 237 |
Stadtteil | - | - | 61,80 % | 0,16 % | 0,86 % | 99,14 % | 29,18 % | 27,22 % | 11,61 % | 9,02 % | 2,04 % | 0,55 % | 0,39 % | 0,16 % | 0,31 % | 0,94 % | 18,59 % |
900-01 Briefwahlbezirk I | - | - | 639 | 639 | 1 | 638 | 171 | 218 | 76 | 75 | 17 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 66 |
Briefwahl | - | - | - | - | 0,16 % | 99,84 % | 26,80 % | 34,17 % | 11,91 % | 11,76 % | 2,66 % | 0,63 % | 0,31 % | 0,16 % | 0,47 % | 0,78 % | 10,34 % |
900-02 Briefwahlbezirk II | - | - | 630 | 630 | 5 | 625 | 166 | 212 | 63 | 71 | 12 | 8 | - | 6 | 15 | 4 | 68 |
Briefwahl | - | - | - | - | 0,79 % | 99,21 % | 26,56 % | 33,92 % | 10,08 % | 11,36 % | 1,92 % | 1,28 % | - | 0,96 % | 2,40 % | 0,64 % | 10,88 % |
900-03 Briefwahlbezirk III | - | - | 564 | 564 | 1 | 563 | 160 | 189 | 66 | 52 | 7 | 4 | - | 1 | 8 | 3 | 73 |
Briefwahl | - | - | - | - | 0,18 % | 99,82 % | 28,42 % | 33,57 % | 11,72 % | 9,24 % | 1,24 % | 0,71 % | - | 0,18 % | 1,42 % | 0,53 % | 12,97 % |
900-04 Briefwahlbezirk IV | - | - | 602 | 602 | 3 | 599 | 183 | 170 | 69 | 68 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 88 |
Briefwahl | - | - | - | - | 0,50 % | 99,50 % | 30,55 % | 28,38 % | 11,52 % | 11,35 % | 0,83 % | 0,50 % | 0,33 % | 0,17 % | 0,83 % | 0,83 % | 14,69 % |
900-05 Briefwahlbezirk V | - | - | 620 | 620 | 2 | 618 | 189 | 175 | 55 | 62 | 12 | 7 | - | 2 | 5 | 10 | 101 |
Briefwahl | - | - | - | - | 0,32 % | 99,68 % | 30,58 % | 28,32 % | 8,90 % | 10,03 % | 1,94 % | 1,13 % | - | 0,32 % | 0,81 % | 1,62 % | 16,34 % |
900 Zwischensumme | - | - | 3.055 | 3.055 | 12 | 3.043 | 869 | 964 | 329 | 328 | 53 | 26 | 4 | 11 | 36 | 27 | 396 |
Briefwahl | - | - | - | - | 0,39 % | 99,61 % | 28,56 % | 31,68 % | 10,81 % | 10,78 % | 1,74 % | 0,85 % | 0,13 % | 0,36 % | 1,18 % | 0,89 % | 13,01 % |
Kurtz, Sabine | Dr. Murschel, Bernd | Klingel, Angelika | Scheerer, Hans Dieter | Hutter, Gitte | Armbrecht, Michael | Lustinetz, Robert | Nowak, Janus | Paret, Tobias | Widmann, Gert | Klauß, Miguel | |||||||
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 22.366 | 19.078 | 13.583 | 29 | 105 | 13.478 | 3.757 | 4.315 | 1.495 | 1.194 | 347 | 107 | 24 | 50 | 88 | 97 | 2.004 |
- | - | 60,73 % | 0,21 % | 0,77 % | 99,23 % | 27,88 % | 32,02 % | 11,09 % | 8,86 % | 2,57 % | 0,79 % | 0,18 % | 0,37 % | 0,65 % | 0,72 % | 14,87 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 3.055 | 3.055 | 12 | 3.043 | 869 | 964 | 329 | 328 | 53 | 26 | 4 | 11 | 36 | 27 | 396 |
- | - | - | - | 0,39 % | 99,61 % | 28,56 % | 31,68 % | 10,81 % | 10,78 % | 1,74 % | 0,85 % | 0,13 % | 0,36 % | 1,18 % | 0,89 % | 13,01 % | |
Insgesamt | 22.366 | 19.078 | 16.638 | 3.084 | 117 | 16.521 | 4.626 | 5.279 | 1.824 | 1.522 | 400 | 133 | 28 | 61 | 124 | 124 | 2.400 |
- | - | 74,39 % | 18,54 % | 0,70 % | 99,30 % | 28,00 % | 31,95 % | 11,04 % | 9,21 % | 2,42 % | 0,81 % | 0,17 % | 0,37 % | 0,75 % | 0,75 % | 14,53 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2016 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart