Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,57 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 32,57 | 11,63 | 23,39 | 8,28 | 8,89 | 2,10 | 4,94 | 0,97 | 0,70 | 1,06 | 0,11 | 1,99 | 0,45 | 0,11 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,16 | 0,23 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,18 | 0,02 | 0,25 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,16 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,56 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.443 | 32,57 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 515 | 11,63 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.036 | 23,39 |
AfD | Alternative für Deutschland | 367 | 8,28 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 394 | 8,89 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 93 | 2,10 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 219 | 4,94 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 43 | 0,97 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 31 | 0,70 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 47 | 1,06 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 5 | 0,11 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 88 | 1,99 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 20 | 0,45 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 5 | 0,11 |
BP | Bayernpartei | 3 | 0,07 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,00 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 1 | 0,02 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 1 | 0,02 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 4 | 0,09 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 7 | 0,16 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 10 | 0,23 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 5 | 0,11 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 3 | 0,07 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 2 | 0,05 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 8 | 0,18 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 1 | 0,02 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 11 | 0,25 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 1 | 0,02 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 1 | 0,02 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 2 | 0,05 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 5 | 0,11 |
Graue Panther | Graue Panther | 3 | 0,07 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 3 | 0,07 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 7 | 0,16 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 3 | 0,07 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 3 | 0,07 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 4 | 0,09 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 4 | 0,09 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 7 | 0,16 |
Volt | Volt Deutschland | 25 | 0,56 |
Wahlberechtigte: | 6.272 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 5.028 |
Wähler: | 4.517 |
Wahlbeteiligung (in %): | 72,02 |
Ungültige Stimmen: | 87 |
Gültige Stimmen: | 4.430 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem